Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,75 | 5.251,50 |
| 3 | 1.779,83 | 5.339,50 |
| 4 | 1.356,63 | 5.426,50 |
| 5 | 1.102,90 | 5.514,50 |
| 6 | 933,67 | 5.602,00 |
| 9 | 651,72 | 5.865,50 |
| 12 | 510,96 | 6.131,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,75 | 5.251,50 |
| 3 | 1.779,83 | 5.339,50 |
| 4 | 1.356,63 | 5.426,50 |
| 5 | 1.102,90 | 5.514,50 |
| 6 | 933,67 | 5.602,00 |
| 9 | 651,72 | 5.865,50 |
| 12 | 510,96 | 6.131,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,75 | 5.251,50 |
| 3 | 1.779,83 | 5.339,50 |
| 4 | 1.356,63 | 5.426,50 |
| 5 | 1.102,90 | 5.514,50 |
| 6 | 933,67 | 5.602,00 |
| 9 | 651,72 | 5.865,50 |
| 12 | 510,96 | 6.131,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,75 | 5.251,50 |
| 3 | 1.779,83 | 5.339,50 |
| 4 | 1.356,63 | 5.426,50 |
| 5 | 1.102,90 | 5.514,50 |
| 6 | 933,67 | 5.602,00 |
| 9 | 651,72 | 5.865,50 |
| 12 | 510,96 | 6.131,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,75 | 5.251,50 |
| 3 | 1.779,83 | 5.339,50 |
| 4 | 1.356,63 | 5.426,50 |
| 5 | 1.102,90 | 5.514,50 |
| 6 | 933,67 | 5.602,00 |
| 9 | 651,72 | 5.865,50 |
| 12 | 510,96 | 6.131,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,75 | 5.251,50 |
| 3 | 1.779,83 | 5.339,50 |
| 4 | 1.356,63 | 5.426,50 |
| 5 | 1.102,90 | 5.514,50 |
| 6 | 933,67 | 5.602,00 |
| 9 | 651,72 | 5.865,50 |
| 12 | 510,96 | 6.131,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,75 | 5.251,50 |
| 3 | 1.779,83 | 5.339,50 |
| 4 | 1.356,63 | 5.426,50 |
| 5 | 1.102,90 | 5.514,50 |
| 6 | 933,67 | 5.602,00 |
| 9 | 651,72 | 5.865,50 |
| 12 | 510,96 | 6.131,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,75 | 5.251,50 |
| 3 | 1.779,83 | 5.339,50 |
| 4 | 1.356,63 | 5.426,50 |
| 5 | 1.102,90 | 5.514,50 |
| 6 | 933,67 | 5.602,00 |
| 9 | 651,72 | 5.865,50 |
| 12 | 510,96 | 6.131,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,75 | 5.251,50 |
| 3 | 1.779,83 | 5.339,50 |
| 4 | 1.356,63 | 5.426,50 |
| 5 | 1.102,90 | 5.514,50 |
| 6 | 933,67 | 5.602,00 |
| 9 | 651,72 | 5.865,50 |
| 12 | 510,96 | 6.131,50 |