SkinArma Spunk Serisi PU Deri Kordon
PU deri malzemeden üretilmiştir.
Kordon 140 - 210mm bileğe uyumludur.
Pratik standart delikli kordon ayarlama dizaynı.
Özel tasarım metal toka ve pim tasarımı.
Takıp çıkartması kolay ve pratiktir.
Cihazınızı daha şık göstermek için renkli göze alıcı tasarım.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,67 | 1.155,33 |
| 3 | 391,56 | 1.174,69 |
| 4 | 298,46 | 1.193,83 |
| 5 | 242,64 | 1.213,19 |
| 6 | 205,41 | 1.232,44 |
| 9 | 143,38 | 1.290,41 |
| 12 | 112,41 | 1.348,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,67 | 1.155,33 |
| 3 | 391,56 | 1.174,69 |
| 4 | 298,46 | 1.193,83 |
| 5 | 242,64 | 1.213,19 |
| 6 | 205,41 | 1.232,44 |
| 9 | 143,38 | 1.290,41 |
| 12 | 112,41 | 1.348,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,67 | 1.155,33 |
| 3 | 391,56 | 1.174,69 |
| 4 | 298,46 | 1.193,83 |
| 5 | 242,64 | 1.213,19 |
| 6 | 205,41 | 1.232,44 |
| 9 | 143,38 | 1.290,41 |
| 12 | 112,41 | 1.348,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,67 | 1.155,33 |
| 3 | 391,56 | 1.174,69 |
| 4 | 298,46 | 1.193,83 |
| 5 | 242,64 | 1.213,19 |
| 6 | 205,41 | 1.232,44 |
| 9 | 143,38 | 1.290,41 |
| 12 | 112,41 | 1.348,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,67 | 1.155,33 |
| 3 | 391,56 | 1.174,69 |
| 4 | 298,46 | 1.193,83 |
| 5 | 242,64 | 1.213,19 |
| 6 | 205,41 | 1.232,44 |
| 9 | 143,38 | 1.290,41 |
| 12 | 112,41 | 1.348,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,67 | 1.155,33 |
| 3 | 391,56 | 1.174,69 |
| 4 | 298,46 | 1.193,83 |
| 5 | 242,64 | 1.213,19 |
| 6 | 205,41 | 1.232,44 |
| 9 | 143,38 | 1.290,41 |
| 12 | 112,41 | 1.348,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,67 | 1.155,33 |
| 3 | 391,56 | 1.174,69 |
| 4 | 298,46 | 1.193,83 |
| 5 | 242,64 | 1.213,19 |
| 6 | 205,41 | 1.232,44 |
| 9 | 143,38 | 1.290,41 |
| 12 | 112,41 | 1.348,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,67 | 1.155,33 |
| 3 | 391,56 | 1.174,69 |
| 4 | 298,46 | 1.193,83 |
| 5 | 242,64 | 1.213,19 |
| 6 | 205,41 | 1.232,44 |
| 9 | 143,38 | 1.290,41 |
| 12 | 112,41 | 1.348,93 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,67 | 1.155,33 |
| 3 | 391,56 | 1.174,69 |
| 4 | 298,46 | 1.193,83 |
| 5 | 242,64 | 1.213,19 |
| 6 | 205,41 | 1.232,44 |
| 9 | 143,38 | 1.290,41 |
| 12 | 112,41 | 1.348,93 |