SkinArma Shokku Silikon Kordon
Silikon malzemeden üretilmiştir.
Kordon 140 - 210mm bileğe uyumludur.
Pratik standart delikli kordon ayarlama dizaynı.
Özel tasarım metal toka ve pim tasarımı.
Takıp çıkartması kolay ve pratiktir.
Cihazınızı daha şık göstermek için renkli tasarım.
Soft ve pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.
Kordon 140–210 mm bileğe uygundur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 498,90 | 997,79 |
| 3 | 338,17 | 1.014,51 |
| 4 | 257,76 | 1.031,04 |
| 5 | 209,55 | 1.047,76 |
| 6 | 177,40 | 1.064,38 |
| 9 | 123,83 | 1.114,45 |
| 12 | 97,08 | 1.164,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 498,90 | 997,79 |
| 3 | 338,17 | 1.014,51 |
| 4 | 257,76 | 1.031,04 |
| 5 | 209,55 | 1.047,76 |
| 6 | 177,40 | 1.064,38 |
| 9 | 123,83 | 1.114,45 |
| 12 | 97,08 | 1.164,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 498,90 | 997,79 |
| 3 | 338,17 | 1.014,51 |
| 4 | 257,76 | 1.031,04 |
| 5 | 209,55 | 1.047,76 |
| 6 | 177,40 | 1.064,38 |
| 9 | 123,83 | 1.114,45 |
| 12 | 97,08 | 1.164,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 498,90 | 997,79 |
| 3 | 338,17 | 1.014,51 |
| 4 | 257,76 | 1.031,04 |
| 5 | 209,55 | 1.047,76 |
| 6 | 177,40 | 1.064,38 |
| 9 | 123,83 | 1.114,45 |
| 12 | 97,08 | 1.164,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 498,90 | 997,79 |
| 3 | 338,17 | 1.014,51 |
| 4 | 257,76 | 1.031,04 |
| 5 | 209,55 | 1.047,76 |
| 6 | 177,40 | 1.064,38 |
| 9 | 123,83 | 1.114,45 |
| 12 | 97,08 | 1.164,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 498,90 | 997,79 |
| 3 | 338,17 | 1.014,51 |
| 4 | 257,76 | 1.031,04 |
| 5 | 209,55 | 1.047,76 |
| 6 | 177,40 | 1.064,38 |
| 9 | 123,83 | 1.114,45 |
| 12 | 97,08 | 1.164,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 498,90 | 997,79 |
| 3 | 338,17 | 1.014,51 |
| 4 | 257,76 | 1.031,04 |
| 5 | 209,55 | 1.047,76 |
| 6 | 177,40 | 1.064,38 |
| 9 | 123,83 | 1.114,45 |
| 12 | 97,08 | 1.164,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 498,90 | 997,79 |
| 3 | 338,17 | 1.014,51 |
| 4 | 257,76 | 1.031,04 |
| 5 | 209,55 | 1.047,76 |
| 6 | 177,40 | 1.064,38 |
| 9 | 123,83 | 1.114,45 |
| 12 | 97,08 | 1.164,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 498,90 | 997,79 |
| 3 | 338,17 | 1.014,51 |
| 4 | 257,76 | 1.031,04 |
| 5 | 209,55 | 1.047,76 |
| 6 | 177,40 | 1.064,38 |
| 9 | 123,83 | 1.114,45 |
| 12 | 97,08 | 1.164,99 |