Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 262,05 | 524,10 |
| 3 | 177,63 | 532,88 |
| 4 | 135,39 | 541,56 |
| 5 | 110,07 | 550,35 |
| 6 | 93,18 | 559,08 |
| 9 | 65,04 | 585,38 |
| 12 | 50,99 | 611,92 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 262,05 | 524,10 |
| 3 | 177,63 | 532,88 |
| 4 | 135,39 | 541,56 |
| 5 | 110,07 | 550,35 |
| 6 | 93,18 | 559,08 |
| 9 | 65,04 | 585,38 |
| 12 | 50,99 | 611,92 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 262,05 | 524,10 |
| 3 | 177,63 | 532,88 |
| 4 | 135,39 | 541,56 |
| 5 | 110,07 | 550,35 |
| 6 | 93,18 | 559,08 |
| 9 | 65,04 | 585,38 |
| 12 | 50,99 | 611,92 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 262,05 | 524,10 |
| 3 | 177,63 | 532,88 |
| 4 | 135,39 | 541,56 |
| 5 | 110,07 | 550,35 |
| 6 | 93,18 | 559,08 |
| 9 | 65,04 | 585,38 |
| 12 | 50,99 | 611,92 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 262,05 | 524,10 |
| 3 | 177,63 | 532,88 |
| 4 | 135,39 | 541,56 |
| 5 | 110,07 | 550,35 |
| 6 | 93,18 | 559,08 |
| 9 | 65,04 | 585,38 |
| 12 | 50,99 | 611,92 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 262,05 | 524,10 |
| 3 | 177,63 | 532,88 |
| 4 | 135,39 | 541,56 |
| 5 | 110,07 | 550,35 |
| 6 | 93,18 | 559,08 |
| 9 | 65,04 | 585,38 |
| 12 | 50,99 | 611,92 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 262,05 | 524,10 |
| 3 | 177,63 | 532,88 |
| 4 | 135,39 | 541,56 |
| 5 | 110,07 | 550,35 |
| 6 | 93,18 | 559,08 |
| 9 | 65,04 | 585,38 |
| 12 | 50,99 | 611,92 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 262,05 | 524,10 |
| 3 | 177,63 | 532,88 |
| 4 | 135,39 | 541,56 |
| 5 | 110,07 | 550,35 |
| 6 | 93,18 | 559,08 |
| 9 | 65,04 | 585,38 |
| 12 | 50,99 | 611,92 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 262,05 | 524,10 |
| 3 | 177,63 | 532,88 |
| 4 | 135,39 | 541,56 |
| 5 | 110,07 | 550,35 |
| 6 | 93,18 | 559,08 |
| 9 | 65,04 | 585,38 |
| 12 | 50,99 | 611,92 |