Watch 10 46 mm Skinarma Atom TPU Kasa Koruyucu


Maksimum Koruma, Şık ve Dayanıklı Tasarım
Apple Watch'unuzu günlük kullanımda karşılaşabileceği darbelere, çizilmelere ve aşınmalara karşı koruyan Skinarma Atom TPU kasa koruyucu, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar. Yüksek kaliteli TPU malzemesi, cihazınıza mükemmel uyum sağlar ve ekstra güvenlik sunarken, hafif tasarımı sayesinde saatinizin ağırlığını artırmaz. Darbelere karşı güçlendirilmiş kenarları, saat ekranını çepeçevre sararak maksimum koruma sağlar.

Şeffaf ve Renkli Tasarım Seçenekleriyle Estetik Görünüm
Skinarma Atom TPU kasa koruyucu, Apple Watch'un orijinal tasarımını bozmadan stil sahibi bir görünüm sunar. Şeffaf ve renkli seçenekleriyle her tarz ve zevke uygun bir model bulunur. Saatinizin butonlarına ve ekranına tam erişim sağlayarak kullanım kolaylığı sunar. Estetik detaylarıyla sadece bir koruma aksesuarı olmanın ötesine geçerek saatinize modern bir dokunuş katar.

Kolay Takıp Çıkarma ve Konforlu Kullanım
Skinarma Atom TPU kasa koruyucu, esnek ve dayanıklı yapısıyla saatinize kolayca takılıp çıkarılabilir. Kasa koruyucunun hafifliği ve ince yapısı, bileğinizde ekstra hacim oluşturmaz ve konforlu bir kullanım sunar. Günlük yaşamda, spor yaparken veya dış mekânda kullanımda saatinize ekstra güvenlik sağlarken, şık tasarımıyla tarzınızı tamamlar.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,87 787,73
3 266,98 800,93
4 203,50 813,98
5 165,44 827,18
6 140,05 840,30
9 97,76 879,83
12 76,64 919,73
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,87 787,73
3 266,98 800,93
4 203,50 813,98
5 165,44 827,18
6 140,05 840,30
9 97,76 879,83
12 76,64 919,73
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,87 787,73
3 266,98 800,93
4 203,50 813,98
5 165,44 827,18
6 140,05 840,30
9 97,76 879,83
12 76,64 919,73
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,87 787,73
3 266,98 800,93
4 203,50 813,98
5 165,44 827,18
6 140,05 840,30
9 97,76 879,83
12 76,64 919,73
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,87 787,73
3 266,98 800,93
4 203,50 813,98
5 165,44 827,18
6 140,05 840,30
9 97,76 879,83
12 76,64 919,73
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,87 787,73
3 266,98 800,93
4 203,50 813,98
5 165,44 827,18
6 140,05 840,30
9 97,76 879,83
12 76,64 919,73
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,87 787,73
3 266,98 800,93
4 203,50 813,98
5 165,44 827,18
6 140,05 840,30
9 97,76 879,83
12 76,64 919,73
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,87 787,73
3 266,98 800,93
4 203,50 813,98
5 165,44 827,18
6 140,05 840,30
9 97,76 879,83
12 76,64 919,73
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,87 787,73
3 266,98 800,93
4 203,50 813,98
5 165,44 827,18
6 140,05 840,30
9 97,76 879,83
12 76,64 919,73
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.