- **Yıldız Tavan Efektli Tasarım:** Araç, ev veya ofisinizde büyüleyici bir atmosfer yaratır.
- **Sessiz Çalışma:** Rahatsız edici gürültü yapmadan havayı nemlendirir.
- **LED Aydınlatma:** Ortama hoş bir ışık katarken, aynı zamanda dekoratif bir görünüm sunar.
- **130ml Su Kapasitesi:** Uzun süreli kullanım için yeterli su haznesi.
- **Şarjlı Kullanım:** Elektrik kablosuna ihtiyaç duymadan, istediğiniz yerde kullanabilme özgürlüğü.
- **Çoklu Kullanım Alanları:** Araba, ev ve ofis gibi farklı ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir.
- **CE Uygunluk Sertifikası:** Avrupa Birliği standartlarına uygun, güvenli ve kaliteli bir ürün.
- **Soğuk Buhar Teknolojisi:** Sağlığa zararlı sıcak buhar yerine, güvenli soğuk buhar sağlar.
- **Sessiz Çalışma:** Rahatsız edici gürültü yapmadan havayı nemlendirir.
- **LED Aydınlatma:** Ortama hoş bir ışık katarken, aynı zamanda dekoratif bir görünüm sunar.
- **130ml Su Kapasitesi:** Uzun süreli kullanım için yeterli su haznesi.
- **Şarjlı Kullanım:** Elektrik kablosuna ihtiyaç duymadan, istediğiniz yerde kullanabilme özgürlüğü.
- **Çoklu Kullanım Alanları:** Araba, ev ve ofis gibi farklı ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir.
- **CE Uygunluk Sertifikası:** Avrupa Birliği standartlarına uygun, güvenli ve kaliteli bir ürün.
- **Soğuk Buhar Teknolojisi:** Sağlığa zararlı sıcak buhar yerine, güvenli soğuk buhar sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 419,60 | 839,19 |
| 3 | 284,42 | 853,25 |
| 4 | 216,79 | 867,15 |
| 5 | 176,24 | 881,22 |
| 6 | 149,20 | 895,20 |
| 9 | 104,15 | 937,31 |
| 12 | 81,65 | 979,81 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 419,60 | 839,19 |
| 3 | 284,42 | 853,25 |
| 4 | 216,79 | 867,15 |
| 5 | 176,24 | 881,22 |
| 6 | 149,20 | 895,20 |
| 9 | 104,15 | 937,31 |
| 12 | 81,65 | 979,81 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 419,60 | 839,19 |
| 3 | 284,42 | 853,25 |
| 4 | 216,79 | 867,15 |
| 5 | 176,24 | 881,22 |
| 6 | 149,20 | 895,20 |
| 9 | 104,15 | 937,31 |
| 12 | 81,65 | 979,81 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 419,60 | 839,19 |
| 3 | 284,42 | 853,25 |
| 4 | 216,79 | 867,15 |
| 5 | 176,24 | 881,22 |
| 6 | 149,20 | 895,20 |
| 9 | 104,15 | 937,31 |
| 12 | 81,65 | 979,81 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 419,60 | 839,19 |
| 3 | 284,42 | 853,25 |
| 4 | 216,79 | 867,15 |
| 5 | 176,24 | 881,22 |
| 6 | 149,20 | 895,20 |
| 9 | 104,15 | 937,31 |
| 12 | 81,65 | 979,81 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 419,60 | 839,19 |
| 3 | 284,42 | 853,25 |
| 4 | 216,79 | 867,15 |
| 5 | 176,24 | 881,22 |
| 6 | 149,20 | 895,20 |
| 9 | 104,15 | 937,31 |
| 12 | 81,65 | 979,81 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 419,60 | 839,19 |
| 3 | 284,42 | 853,25 |
| 4 | 216,79 | 867,15 |
| 5 | 176,24 | 881,22 |
| 6 | 149,20 | 895,20 |
| 9 | 104,15 | 937,31 |
| 12 | 81,65 | 979,81 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 419,60 | 839,19 |
| 3 | 284,42 | 853,25 |
| 4 | 216,79 | 867,15 |
| 5 | 176,24 | 881,22 |
| 6 | 149,20 | 895,20 |
| 9 | 104,15 | 937,31 |
| 12 | 81,65 | 979,81 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 419,60 | 839,19 |
| 3 | 284,42 | 853,25 |
| 4 | 216,79 | 867,15 |
| 5 | 176,24 | 881,22 |
| 6 | 149,20 | 895,20 |
| 9 | 104,15 | 937,31 |
| 12 | 81,65 | 979,81 |