Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 445,85 | 891,70 |
| 3 | 302,22 | 906,65 |
| 4 | 230,36 | 921,42 |
| 5 | 187,27 | 936,36 |
| 6 | 158,54 | 951,22 |
| 9 | 110,66 | 995,96 |
| 12 | 86,76 | 1.041,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 445,85 | 891,70 |
| 3 | 302,22 | 906,65 |
| 4 | 230,36 | 921,42 |
| 5 | 187,27 | 936,36 |
| 6 | 158,54 | 951,22 |
| 9 | 110,66 | 995,96 |
| 12 | 86,76 | 1.041,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 445,85 | 891,70 |
| 3 | 302,22 | 906,65 |
| 4 | 230,36 | 921,42 |
| 5 | 187,27 | 936,36 |
| 6 | 158,54 | 951,22 |
| 9 | 110,66 | 995,96 |
| 12 | 86,76 | 1.041,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 445,85 | 891,70 |
| 3 | 302,22 | 906,65 |
| 4 | 230,36 | 921,42 |
| 5 | 187,27 | 936,36 |
| 6 | 158,54 | 951,22 |
| 9 | 110,66 | 995,96 |
| 12 | 86,76 | 1.041,13 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 445,85 | 891,70 |
| 3 | 302,22 | 906,65 |
| 4 | 230,36 | 921,42 |
| 5 | 187,27 | 936,36 |
| 6 | 158,54 | 951,22 |
| 9 | 110,66 | 995,96 |
| 12 | 86,76 | 1.041,13 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 445,85 | 891,70 |
| 3 | 302,22 | 906,65 |
| 4 | 230,36 | 921,42 |
| 5 | 187,27 | 936,36 |
| 6 | 158,54 | 951,22 |
| 9 | 110,66 | 995,96 |
| 12 | 86,76 | 1.041,13 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 445,85 | 891,70 |
| 3 | 302,22 | 906,65 |
| 4 | 230,36 | 921,42 |
| 5 | 187,27 | 936,36 |
| 6 | 158,54 | 951,22 |
| 9 | 110,66 | 995,96 |
| 12 | 86,76 | 1.041,13 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 445,85 | 891,70 |
| 3 | 302,22 | 906,65 |
| 4 | 230,36 | 921,42 |
| 5 | 187,27 | 936,36 |
| 6 | 158,54 | 951,22 |
| 9 | 110,66 | 995,96 |
| 12 | 86,76 | 1.041,13 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 445,85 | 891,70 |
| 3 | 302,22 | 906,65 |
| 4 | 230,36 | 921,42 |
| 5 | 187,27 | 936,36 |
| 6 | 158,54 | 951,22 |
| 9 | 110,66 | 995,96 |
| 12 | 86,76 | 1.041,13 |