Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 849,00 849,00
2 445,85 891,70
3 302,22 906,65
4 230,36 921,42
5 187,27 936,36
6 158,54 951,22
9 110,66 995,96
12 86,76 1.041,13
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 849,00 849,00
2 445,85 891,70
3 302,22 906,65
4 230,36 921,42
5 187,27 936,36
6 158,54 951,22
9 110,66 995,96
12 86,76 1.041,13
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 849,00 849,00
2 445,85 891,70
3 302,22 906,65
4 230,36 921,42
5 187,27 936,36
6 158,54 951,22
9 110,66 995,96
12 86,76 1.041,13
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 849,00 849,00
2 445,85 891,70
3 302,22 906,65
4 230,36 921,42
5 187,27 936,36
6 158,54 951,22
9 110,66 995,96
12 86,76 1.041,13
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 849,00 849,00
2 445,85 891,70
3 302,22 906,65
4 230,36 921,42
5 187,27 936,36
6 158,54 951,22
9 110,66 995,96
12 86,76 1.041,13
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 849,00 849,00
2 445,85 891,70
3 302,22 906,65
4 230,36 921,42
5 187,27 936,36
6 158,54 951,22
9 110,66 995,96
12 86,76 1.041,13
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 849,00 849,00
2 445,85 891,70
3 302,22 906,65
4 230,36 921,42
5 187,27 936,36
6 158,54 951,22
9 110,66 995,96
12 86,76 1.041,13
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 849,00 849,00
2 445,85 891,70
3 302,22 906,65
4 230,36 921,42
5 187,27 936,36
6 158,54 951,22
9 110,66 995,96
12 86,76 1.041,13
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 849,00 849,00
2 445,85 891,70
3 302,22 906,65
4 230,36 921,42
5 187,27 936,36
6 158,54 951,22
9 110,66 995,96
12 86,76 1.041,13
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.