Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 315,09 | 630,18 |
| 3 | 213,58 | 640,74 |
| 4 | 162,80 | 651,18 |
| 5 | 132,35 | 661,74 |
| 6 | 112,04 | 672,24 |
| 9 | 78,21 | 703,86 |
| 12 | 61,32 | 735,78 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 315,09 | 630,18 |
| 3 | 213,58 | 640,74 |
| 4 | 162,80 | 651,18 |
| 5 | 132,35 | 661,74 |
| 6 | 112,04 | 672,24 |
| 9 | 78,21 | 703,86 |
| 12 | 61,32 | 735,78 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 315,09 | 630,18 |
| 3 | 213,58 | 640,74 |
| 4 | 162,80 | 651,18 |
| 5 | 132,35 | 661,74 |
| 6 | 112,04 | 672,24 |
| 9 | 78,21 | 703,86 |
| 12 | 61,32 | 735,78 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 315,09 | 630,18 |
| 3 | 213,58 | 640,74 |
| 4 | 162,80 | 651,18 |
| 5 | 132,35 | 661,74 |
| 6 | 112,04 | 672,24 |
| 9 | 78,21 | 703,86 |
| 12 | 61,32 | 735,78 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 315,09 | 630,18 |
| 3 | 213,58 | 640,74 |
| 4 | 162,80 | 651,18 |
| 5 | 132,35 | 661,74 |
| 6 | 112,04 | 672,24 |
| 9 | 78,21 | 703,86 |
| 12 | 61,32 | 735,78 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 315,09 | 630,18 |
| 3 | 213,58 | 640,74 |
| 4 | 162,80 | 651,18 |
| 5 | 132,35 | 661,74 |
| 6 | 112,04 | 672,24 |
| 9 | 78,21 | 703,86 |
| 12 | 61,32 | 735,78 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 315,09 | 630,18 |
| 3 | 213,58 | 640,74 |
| 4 | 162,80 | 651,18 |
| 5 | 132,35 | 661,74 |
| 6 | 112,04 | 672,24 |
| 9 | 78,21 | 703,86 |
| 12 | 61,32 | 735,78 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 315,09 | 630,18 |
| 3 | 213,58 | 640,74 |
| 4 | 162,80 | 651,18 |
| 5 | 132,35 | 661,74 |
| 6 | 112,04 | 672,24 |
| 9 | 78,21 | 703,86 |
| 12 | 61,32 | 735,78 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 315,09 | 630,18 |
| 3 | 213,58 | 640,74 |
| 4 | 162,80 | 651,18 |
| 5 | 132,35 | 661,74 |
| 6 | 112,04 | 672,24 |
| 9 | 78,21 | 703,86 |
| 12 | 61,32 | 735,78 |