Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 210,06 | 420,12 |
| 3 | 142,39 | 427,16 |
| 4 | 108,53 | 434,12 |
| 5 | 88,23 | 441,16 |
| 6 | 74,69 | 448,16 |
| 9 | 52,14 | 469,24 |
| 12 | 40,88 | 490,52 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 210,06 | 420,12 |
| 3 | 142,39 | 427,16 |
| 4 | 108,53 | 434,12 |
| 5 | 88,23 | 441,16 |
| 6 | 74,69 | 448,16 |
| 9 | 52,14 | 469,24 |
| 12 | 40,88 | 490,52 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 210,06 | 420,12 |
| 3 | 142,39 | 427,16 |
| 4 | 108,53 | 434,12 |
| 5 | 88,23 | 441,16 |
| 6 | 74,69 | 448,16 |
| 9 | 52,14 | 469,24 |
| 12 | 40,88 | 490,52 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 210,06 | 420,12 |
| 3 | 142,39 | 427,16 |
| 4 | 108,53 | 434,12 |
| 5 | 88,23 | 441,16 |
| 6 | 74,69 | 448,16 |
| 9 | 52,14 | 469,24 |
| 12 | 40,88 | 490,52 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 210,06 | 420,12 |
| 3 | 142,39 | 427,16 |
| 4 | 108,53 | 434,12 |
| 5 | 88,23 | 441,16 |
| 6 | 74,69 | 448,16 |
| 9 | 52,14 | 469,24 |
| 12 | 40,88 | 490,52 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 210,06 | 420,12 |
| 3 | 142,39 | 427,16 |
| 4 | 108,53 | 434,12 |
| 5 | 88,23 | 441,16 |
| 6 | 74,69 | 448,16 |
| 9 | 52,14 | 469,24 |
| 12 | 40,88 | 490,52 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 210,06 | 420,12 |
| 3 | 142,39 | 427,16 |
| 4 | 108,53 | 434,12 |
| 5 | 88,23 | 441,16 |
| 6 | 74,69 | 448,16 |
| 9 | 52,14 | 469,24 |
| 12 | 40,88 | 490,52 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 210,06 | 420,12 |
| 3 | 142,39 | 427,16 |
| 4 | 108,53 | 434,12 |
| 5 | 88,23 | 441,16 |
| 6 | 74,69 | 448,16 |
| 9 | 52,14 | 469,24 |
| 12 | 40,88 | 490,52 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 210,06 | 420,12 |
| 3 | 142,39 | 427,16 |
| 4 | 108,53 | 434,12 |
| 5 | 88,23 | 441,16 |
| 6 | 74,69 | 448,16 |
| 9 | 52,14 | 469,24 |
| 12 | 40,88 | 490,52 |