HD Desenli Kajsa Shield Plus Grafiti Serisi Kılıf
Grafiti desenli tasarım, renkli ve göz alıcı dizayn
İnce hafif rahatsızlık vermeyen yapı
İç yüzey dizaynı sayesinde cihazınızı çiziklere karşı ekstra korur
Ekran kısmındaki yükselti sayesinde cihazınızın ekranını koruma altına alır
Kirlenmeye ve parmak izine karşı dirençli
Uzun ömürlü kullanım süresi
Wireless şarj esnasında kılıfınız takılı iken engel olmadan kolayca şarj edin
Kamera kısmındaki çıkıntılı yapısı sayesinde lensinize gelebilecek darbelere karşı koruma
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 367,08 | 734,16 |
| 3 | 248,82 | 746,46 |
| 4 | 189,66 | 758,62 |
| 5 | 154,19 | 770,93 |
| 6 | 130,53 | 783,16 |
| 9 | 91,11 | 820,00 |
| 12 | 71,43 | 857,18 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 367,08 | 734,16 |
| 3 | 248,82 | 746,46 |
| 4 | 189,66 | 758,62 |
| 5 | 154,19 | 770,93 |
| 6 | 130,53 | 783,16 |
| 9 | 91,11 | 820,00 |
| 12 | 71,43 | 857,18 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 367,08 | 734,16 |
| 3 | 248,82 | 746,46 |
| 4 | 189,66 | 758,62 |
| 5 | 154,19 | 770,93 |
| 6 | 130,53 | 783,16 |
| 9 | 91,11 | 820,00 |
| 12 | 71,43 | 857,18 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 367,08 | 734,16 |
| 3 | 248,82 | 746,46 |
| 4 | 189,66 | 758,62 |
| 5 | 154,19 | 770,93 |
| 6 | 130,53 | 783,16 |
| 9 | 91,11 | 820,00 |
| 12 | 71,43 | 857,18 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 367,08 | 734,16 |
| 3 | 248,82 | 746,46 |
| 4 | 189,66 | 758,62 |
| 5 | 154,19 | 770,93 |
| 6 | 130,53 | 783,16 |
| 9 | 91,11 | 820,00 |
| 12 | 71,43 | 857,18 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 367,08 | 734,16 |
| 3 | 248,82 | 746,46 |
| 4 | 189,66 | 758,62 |
| 5 | 154,19 | 770,93 |
| 6 | 130,53 | 783,16 |
| 9 | 91,11 | 820,00 |
| 12 | 71,43 | 857,18 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 367,08 | 734,16 |
| 3 | 248,82 | 746,46 |
| 4 | 189,66 | 758,62 |
| 5 | 154,19 | 770,93 |
| 6 | 130,53 | 783,16 |
| 9 | 91,11 | 820,00 |
| 12 | 71,43 | 857,18 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 367,08 | 734,16 |
| 3 | 248,82 | 746,46 |
| 4 | 189,66 | 758,62 |
| 5 | 154,19 | 770,93 |
| 6 | 130,53 | 783,16 |
| 9 | 91,11 | 820,00 |
| 12 | 71,43 | 857,18 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 367,08 | 734,16 |
| 3 | 248,82 | 746,46 |
| 4 | 189,66 | 758,62 |
| 5 | 154,19 | 770,93 |
| 6 | 130,53 | 783,16 |
| 9 | 91,11 | 820,00 |
| 12 | 71,43 | 857,18 |