iPhone 17 Pro Mohseven Alüminyum Kaplamalı Safir Anti Reflective Kamera Lens Koruyucu

Safir Cam ve Alüminyum Çerçeve ile Üst Düzey Koruma
Safir cam yapısı sayesinde kamera lenslerini çizilmelere, darbelere ve günlük aşınmalara karşı yüksek dayanım ile korur. Alüminyum kaplamalı çerçeve, lens çevresini tam olarak sararak darbe anlarında ekstra güvenlik sağlar. Kamera çıkıntısını tamamen kapsayan tasarımıyla uzun süreli kullanımda dahi formunu korur.

Anti-Reflective Kaplama ile Net ve Doğal Görüntü
Anti-reflective (yansıma önleyici) kaplama, ışık kırılmalarını minimuma indirerek fotoğraf ve video çekimlerinde netlik kaybını önler. Yüksek ışık geçirgenliği sayesinde gece ve gündüz çekimlerinde renk doğruluğunu korur. Çekim sırasında parlama, gölgelenme ve görüntü bozulmalarını azaltarak kamera performansını destekler.

Leke Tutmayan Yüzey ve Kolay Uygulama
Oleofobik yüzeyi sayesinde parmak izi, yağ ve toz tutulumunu azaltır; lenslerin her zaman temiz kalmasına yardımcı olur. Hassas kesim yapısı ile kamera alanına tam uyum sağlar ve kolayca uygulanır. İnce yapısı sayesinde kamera kalınlığını artırmadan estetik görünümü korur.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.699,00 1.699,00
2 892,23 1.784,46
3 604,79 1.814,36
4 460,98 1.843,92
5 374,77 1.873,83
6 317,26 1.903,56
9 221,46 1.993,10
12 173,62 2.083,48
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.699,00 1.699,00
2 892,23 1.784,46
3 604,79 1.814,36
4 460,98 1.843,92
5 374,77 1.873,83
6 317,26 1.903,56
9 221,46 1.993,10
12 173,62 2.083,48
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.699,00 1.699,00
2 892,23 1.784,46
3 604,79 1.814,36
4 460,98 1.843,92
5 374,77 1.873,83
6 317,26 1.903,56
9 221,46 1.993,10
12 173,62 2.083,48
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.699,00 1.699,00
2 892,23 1.784,46
3 604,79 1.814,36
4 460,98 1.843,92
5 374,77 1.873,83
6 317,26 1.903,56
9 221,46 1.993,10
12 173,62 2.083,48
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.699,00 1.699,00
2 892,23 1.784,46
3 604,79 1.814,36
4 460,98 1.843,92
5 374,77 1.873,83
6 317,26 1.903,56
9 221,46 1.993,10
12 173,62 2.083,48
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.699,00 1.699,00
2 892,23 1.784,46
3 604,79 1.814,36
4 460,98 1.843,92
5 374,77 1.873,83
6 317,26 1.903,56
9 221,46 1.993,10
12 173,62 2.083,48
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.699,00 1.699,00
2 892,23 1.784,46
3 604,79 1.814,36
4 460,98 1.843,92
5 374,77 1.873,83
6 317,26 1.903,56
9 221,46 1.993,10
12 173,62 2.083,48
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.699,00 1.699,00
2 892,23 1.784,46
3 604,79 1.814,36
4 460,98 1.843,92
5 374,77 1.873,83
6 317,26 1.903,56
9 221,46 1.993,10
12 173,62 2.083,48
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.699,00 1.699,00
2 892,23 1.784,46
3 604,79 1.814,36
4 460,98 1.843,92
5 374,77 1.873,83
6 317,26 1.903,56
9 221,46 1.993,10
12 173,62 2.083,48
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.