Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 892,23 | 1.784,46 |
| 3 | 604,79 | 1.814,36 |
| 4 | 460,98 | 1.843,92 |
| 5 | 374,77 | 1.873,83 |
| 6 | 317,26 | 1.903,56 |
| 9 | 221,46 | 1.993,10 |
| 12 | 173,62 | 2.083,48 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 892,23 | 1.784,46 |
| 3 | 604,79 | 1.814,36 |
| 4 | 460,98 | 1.843,92 |
| 5 | 374,77 | 1.873,83 |
| 6 | 317,26 | 1.903,56 |
| 9 | 221,46 | 1.993,10 |
| 12 | 173,62 | 2.083,48 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 892,23 | 1.784,46 |
| 3 | 604,79 | 1.814,36 |
| 4 | 460,98 | 1.843,92 |
| 5 | 374,77 | 1.873,83 |
| 6 | 317,26 | 1.903,56 |
| 9 | 221,46 | 1.993,10 |
| 12 | 173,62 | 2.083,48 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 892,23 | 1.784,46 |
| 3 | 604,79 | 1.814,36 |
| 4 | 460,98 | 1.843,92 |
| 5 | 374,77 | 1.873,83 |
| 6 | 317,26 | 1.903,56 |
| 9 | 221,46 | 1.993,10 |
| 12 | 173,62 | 2.083,48 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 892,23 | 1.784,46 |
| 3 | 604,79 | 1.814,36 |
| 4 | 460,98 | 1.843,92 |
| 5 | 374,77 | 1.873,83 |
| 6 | 317,26 | 1.903,56 |
| 9 | 221,46 | 1.993,10 |
| 12 | 173,62 | 2.083,48 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 892,23 | 1.784,46 |
| 3 | 604,79 | 1.814,36 |
| 4 | 460,98 | 1.843,92 |
| 5 | 374,77 | 1.873,83 |
| 6 | 317,26 | 1.903,56 |
| 9 | 221,46 | 1.993,10 |
| 12 | 173,62 | 2.083,48 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 892,23 | 1.784,46 |
| 3 | 604,79 | 1.814,36 |
| 4 | 460,98 | 1.843,92 |
| 5 | 374,77 | 1.873,83 |
| 6 | 317,26 | 1.903,56 |
| 9 | 221,46 | 1.993,10 |
| 12 | 173,62 | 2.083,48 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 892,23 | 1.784,46 |
| 3 | 604,79 | 1.814,36 |
| 4 | 460,98 | 1.843,92 |
| 5 | 374,77 | 1.873,83 |
| 6 | 317,26 | 1.903,56 |
| 9 | 221,46 | 1.993,10 |
| 12 | 173,62 | 2.083,48 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 892,23 | 1.784,46 |
| 3 | 604,79 | 1.814,36 |
| 4 | 460,98 | 1.843,92 |
| 5 | 374,77 | 1.873,83 |
| 6 | 317,26 | 1.903,56 |
| 9 | 221,46 | 1.993,10 |
| 12 | 173,62 | 2.083,48 |