Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,45 | 3.150,90 |
| 3 | 1.067,90 | 3.203,70 |
| 4 | 813,98 | 3.255,90 |
| 5 | 661,74 | 3.308,70 |
| 6 | 560,20 | 3.361,20 |
| 9 | 391,03 | 3.519,30 |
| 12 | 306,58 | 3.678,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,45 | 3.150,90 |
| 3 | 1.067,90 | 3.203,70 |
| 4 | 813,98 | 3.255,90 |
| 5 | 661,74 | 3.308,70 |
| 6 | 560,20 | 3.361,20 |
| 9 | 391,03 | 3.519,30 |
| 12 | 306,58 | 3.678,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,45 | 3.150,90 |
| 3 | 1.067,90 | 3.203,70 |
| 4 | 813,98 | 3.255,90 |
| 5 | 661,74 | 3.308,70 |
| 6 | 560,20 | 3.361,20 |
| 9 | 391,03 | 3.519,30 |
| 12 | 306,58 | 3.678,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,45 | 3.150,90 |
| 3 | 1.067,90 | 3.203,70 |
| 4 | 813,98 | 3.255,90 |
| 5 | 661,74 | 3.308,70 |
| 6 | 560,20 | 3.361,20 |
| 9 | 391,03 | 3.519,30 |
| 12 | 306,58 | 3.678,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,45 | 3.150,90 |
| 3 | 1.067,90 | 3.203,70 |
| 4 | 813,98 | 3.255,90 |
| 5 | 661,74 | 3.308,70 |
| 6 | 560,20 | 3.361,20 |
| 9 | 391,03 | 3.519,30 |
| 12 | 306,58 | 3.678,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,45 | 3.150,90 |
| 3 | 1.067,90 | 3.203,70 |
| 4 | 813,98 | 3.255,90 |
| 5 | 661,74 | 3.308,70 |
| 6 | 560,20 | 3.361,20 |
| 9 | 391,03 | 3.519,30 |
| 12 | 306,58 | 3.678,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,45 | 3.150,90 |
| 3 | 1.067,90 | 3.203,70 |
| 4 | 813,98 | 3.255,90 |
| 5 | 661,74 | 3.308,70 |
| 6 | 560,20 | 3.361,20 |
| 9 | 391,03 | 3.519,30 |
| 12 | 306,58 | 3.678,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,45 | 3.150,90 |
| 3 | 1.067,90 | 3.203,70 |
| 4 | 813,98 | 3.255,90 |
| 5 | 661,74 | 3.308,70 |
| 6 | 560,20 | 3.361,20 |
| 9 | 391,03 | 3.519,30 |
| 12 | 306,58 | 3.678,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,45 | 3.150,90 |
| 3 | 1.067,90 | 3.203,70 |
| 4 | 813,98 | 3.255,90 |
| 5 | 661,74 | 3.308,70 |
| 6 | 560,20 | 3.361,20 |
| 9 | 391,03 | 3.519,30 |
| 12 | 306,58 | 3.678,90 |