Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 472,11 | 944,22 |
| 3 | 320,01 | 960,04 |
| 4 | 243,92 | 975,68 |
| 5 | 198,30 | 991,51 |
| 6 | 167,87 | 1.007,24 |
| 9 | 117,18 | 1.054,62 |
| 12 | 91,87 | 1.102,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 472,11 | 944,22 |
| 3 | 320,01 | 960,04 |
| 4 | 243,92 | 975,68 |
| 5 | 198,30 | 991,51 |
| 6 | 167,87 | 1.007,24 |
| 9 | 117,18 | 1.054,62 |
| 12 | 91,87 | 1.102,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 472,11 | 944,22 |
| 3 | 320,01 | 960,04 |
| 4 | 243,92 | 975,68 |
| 5 | 198,30 | 991,51 |
| 6 | 167,87 | 1.007,24 |
| 9 | 117,18 | 1.054,62 |
| 12 | 91,87 | 1.102,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 472,11 | 944,22 |
| 3 | 320,01 | 960,04 |
| 4 | 243,92 | 975,68 |
| 5 | 198,30 | 991,51 |
| 6 | 167,87 | 1.007,24 |
| 9 | 117,18 | 1.054,62 |
| 12 | 91,87 | 1.102,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 472,11 | 944,22 |
| 3 | 320,01 | 960,04 |
| 4 | 243,92 | 975,68 |
| 5 | 198,30 | 991,51 |
| 6 | 167,87 | 1.007,24 |
| 9 | 117,18 | 1.054,62 |
| 12 | 91,87 | 1.102,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 472,11 | 944,22 |
| 3 | 320,01 | 960,04 |
| 4 | 243,92 | 975,68 |
| 5 | 198,30 | 991,51 |
| 6 | 167,87 | 1.007,24 |
| 9 | 117,18 | 1.054,62 |
| 12 | 91,87 | 1.102,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 472,11 | 944,22 |
| 3 | 320,01 | 960,04 |
| 4 | 243,92 | 975,68 |
| 5 | 198,30 | 991,51 |
| 6 | 167,87 | 1.007,24 |
| 9 | 117,18 | 1.054,62 |
| 12 | 91,87 | 1.102,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 472,11 | 944,22 |
| 3 | 320,01 | 960,04 |
| 4 | 243,92 | 975,68 |
| 5 | 198,30 | 991,51 |
| 6 | 167,87 | 1.007,24 |
| 9 | 117,18 | 1.054,62 |
| 12 | 91,87 | 1.102,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 472,11 | 944,22 |
| 3 | 320,01 | 960,04 |
| 4 | 243,92 | 975,68 |
| 5 | 198,30 | 991,51 |
| 6 | 167,87 | 1.007,24 |
| 9 | 117,18 | 1.054,62 |
| 12 | 91,87 | 1.102,44 |