- iPhone 17 Pro Max modeliyle tam uyum sağlayan tasarım, cihazınızın özelliklerini mükemmel bir şekilde korur.
- Turuncu renk seçeneğiyle şık ve modern bir görünüm sunar, telefonunuzu kişiselleştirir.
- Yüksek kaliteli silikon materyal kullanımı sayesinde dayanıklılık ve esneklik sağlar, darbelere karşı ekstra koruma sunar.
- Apple uyumlu marka yapısıyla iPhone 17 Pro Max'inizin tüm bağlantı noktalarına kolay erişim imkanı tanır.
- CN menşei ile üretilen bu ürün, kalite standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve güvenle kullanılabilir.
- Turuncu renk seçeneğiyle şık ve modern bir görünüm sunar, telefonunuzu kişiselleştirir.
- Yüksek kaliteli silikon materyal kullanımı sayesinde dayanıklılık ve esneklik sağlar, darbelere karşı ekstra koruma sunar.
- Apple uyumlu marka yapısıyla iPhone 17 Pro Max'inizin tüm bağlantı noktalarına kolay erişim imkanı tanır.
- CN menşei ile üretilen bu ürün, kalite standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve güvenle kullanılabilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 367,08 | 734,16 |
| 3 | 248,82 | 746,46 |
| 4 | 189,66 | 758,62 |
| 5 | 154,19 | 770,93 |
| 6 | 130,53 | 783,16 |
| 9 | 91,11 | 820,00 |
| 12 | 71,43 | 857,18 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 367,08 | 734,16 |
| 3 | 248,82 | 746,46 |
| 4 | 189,66 | 758,62 |
| 5 | 154,19 | 770,93 |
| 6 | 130,53 | 783,16 |
| 9 | 91,11 | 820,00 |
| 12 | 71,43 | 857,18 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 367,08 | 734,16 |
| 3 | 248,82 | 746,46 |
| 4 | 189,66 | 758,62 |
| 5 | 154,19 | 770,93 |
| 6 | 130,53 | 783,16 |
| 9 | 91,11 | 820,00 |
| 12 | 71,43 | 857,18 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 367,08 | 734,16 |
| 3 | 248,82 | 746,46 |
| 4 | 189,66 | 758,62 |
| 5 | 154,19 | 770,93 |
| 6 | 130,53 | 783,16 |
| 9 | 91,11 | 820,00 |
| 12 | 71,43 | 857,18 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 367,08 | 734,16 |
| 3 | 248,82 | 746,46 |
| 4 | 189,66 | 758,62 |
| 5 | 154,19 | 770,93 |
| 6 | 130,53 | 783,16 |
| 9 | 91,11 | 820,00 |
| 12 | 71,43 | 857,18 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 367,08 | 734,16 |
| 3 | 248,82 | 746,46 |
| 4 | 189,66 | 758,62 |
| 5 | 154,19 | 770,93 |
| 6 | 130,53 | 783,16 |
| 9 | 91,11 | 820,00 |
| 12 | 71,43 | 857,18 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 367,08 | 734,16 |
| 3 | 248,82 | 746,46 |
| 4 | 189,66 | 758,62 |
| 5 | 154,19 | 770,93 |
| 6 | 130,53 | 783,16 |
| 9 | 91,11 | 820,00 |
| 12 | 71,43 | 857,18 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 367,08 | 734,16 |
| 3 | 248,82 | 746,46 |
| 4 | 189,66 | 758,62 |
| 5 | 154,19 | 770,93 |
| 6 | 130,53 | 783,16 |
| 9 | 91,11 | 820,00 |
| 12 | 71,43 | 857,18 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 367,08 | 734,16 |
| 3 | 248,82 | 746,46 |
| 4 | 189,66 | 758,62 |
| 5 | 154,19 | 770,93 |
| 6 | 130,53 | 783,16 |
| 9 | 91,11 | 820,00 |
| 12 | 71,43 | 857,18 |