iPhone 17 Pro Max Kılıf Raptic 2in1 Bundle Kit Aramid Skin Serenity Serisi Stand ve Kılıf
 
2’si 1 Arada Maksimum Konfor ve İşlevsellik
Bu özel bundle kit, hem premium bir koruyucu kapak hem de manyetik ring stand çözümünü tek pakette sunarak günlük kullanımınızı tamamen dönüştürür. Evde video izlerken telefonunuzu sabitlemek, mutfakta tarif takip etmek ya da masa başında görüntülü görüşme yapmak artık çok daha pratik. Tek hamlede açılan ring stand sayesinde cihazınızı dik ya da yatay konumda rahatça kullanabilir, konforu her an yanınızda hissedebilirsiniz.
 
Aramid Fiber Gücü ile Üst Düzey Koruma
Yüksek dayanıklılığa sahip aramid fiber yüzey, cihazınızı darbelere, çizilmelere ve günlük aşınmalara karşı güçlü şekilde korur. İnce yapısı sayesinde cebinizde veya çantanızda ekstra hacim oluşturmaz, dışarıda hareket halindeyken bile konforlu bir kullanım sunar. Günlük koşturmacada, işe giderken, kahve molasında ya da seyahatlerde cihazınızı güvenle kullanmanızı sağlar.
 
Manyetik Uyumluluk ve 360° Özgür Kullanım
Gelişmiş manyetik yapı ile donatılan ring stand, 360 derece dönebilme özelliği sayesinde her açıdan maksimum ergonomi sunar. Tek parmakla kolayca kontrol edilebilir yapısı sayesinde telefonunuzu tutarken ekstra güven sağlar. Ofiste toplantı sırasında sunum izlerken ya da dışarıda içerik tüketirken cihazınızı dilediğiniz açıya getirerek özgürce kullanabilirsiniz. Şık tasarımı ve dikkat çekici Serenity serisi deseni ile hem fonksiyonel hem de stil sahibi bir deneyim sunar.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.900,00 7.900,00
2 4.148,69 8.297,37
3 2.812,14 8.436,41
4 2.143,47 8.573,87
5 1.742,58 8.712,91
6 1.475,19 8.851,16
9 1.029,72 9.267,49
12 807,31 9.687,77
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.900,00 7.900,00
2 4.148,69 8.297,37
3 2.812,14 8.436,41
4 2.143,47 8.573,87
5 1.742,58 8.712,91
6 1.475,19 8.851,16
9 1.029,72 9.267,49
12 807,31 9.687,77
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.900,00 7.900,00
2 4.148,69 8.297,37
3 2.812,14 8.436,41
4 2.143,47 8.573,87
5 1.742,58 8.712,91
6 1.475,19 8.851,16
9 1.029,72 9.267,49
12 807,31 9.687,77
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.900,00 7.900,00
2 4.148,69 8.297,37
3 2.812,14 8.436,41
4 2.143,47 8.573,87
5 1.742,58 8.712,91
6 1.475,19 8.851,16
9 1.029,72 9.267,49
12 807,31 9.687,77
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.900,00 7.900,00
2 4.148,69 8.297,37
3 2.812,14 8.436,41
4 2.143,47 8.573,87
5 1.742,58 8.712,91
6 1.475,19 8.851,16
9 1.029,72 9.267,49
12 807,31 9.687,77
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.900,00 7.900,00
2 4.148,69 8.297,37
3 2.812,14 8.436,41
4 2.143,47 8.573,87
5 1.742,58 8.712,91
6 1.475,19 8.851,16
9 1.029,72 9.267,49
12 807,31 9.687,77
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.900,00 7.900,00
2 4.148,69 8.297,37
3 2.812,14 8.436,41
4 2.143,47 8.573,87
5 1.742,58 8.712,91
6 1.475,19 8.851,16
9 1.029,72 9.267,49
12 807,31 9.687,77
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.900,00 7.900,00
2 4.148,69 8.297,37
3 2.812,14 8.436,41
4 2.143,47 8.573,87
5 1.742,58 8.712,91
6 1.475,19 8.851,16
9 1.029,72 9.267,49
12 807,31 9.687,77
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.900,00 7.900,00
2 4.148,69 8.297,37
3 2.812,14 8.436,41
4 2.143,47 8.573,87
5 1.742,58 8.712,91
6 1.475,19 8.851,16
9 1.029,72 9.267,49
12 807,31 9.687,77
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.