Geometrinin Gücüyle Tasarlandı
Benks ArmorAir ArmorGrid Serisi, Cihazınız için sadece bir kılıf değil; bir tasarım şaheseri! Geometrik çizgilerle şekillendirilen bu özel yapı, Kevlar® Fiber dokusuyla hem dayanıklılığı hem de estetik şıklığı bir araya getiriyor. Obsidyen siyah rengi, gücü ve zarafeti aynı anda yansıtarak cihazınıza karakter katıyor. Günlük kullanımda çizilmelere, darbelere ve aşınmalara karşı maksimum koruma sağlarken; ince yapısı sayesinde cihazınızın orijinal inceliğini koruyor.

Mükemmel Uyum ve Akıllı Koruma
PU manyetik menteşe koruması sayesinde Cihazınızın yapısına özel esnek ama güçlü bir koruma sunuluyor. Arka kapak formundaki tasarımıyla ekran kısmına müdahale etmeden cihazınızı sade ve hafif biçimde kullanabilirsiniz. Kameranız için geliştirilen lens koruma çıkıntıları ise her koşulda ekstra güvenlik sağlar.

M-Safe Uyumlu Manyetik Deneyim
Kılıf, dahili manyetik sistemiyle M-Safe şarj cihazları ve aksesuarlarıyla tam uyumlu çalışır. Telefonunuzu yerleştir, şarj etmeye başla – kablo derdi yok, hizalama sorunu yok! Ofiste, araçta veya evde kullanım için ideal olan bu özellik, özellikle M-Safe destekli araç içi tutucularla kusursuz uyum sağlayarak kullanıcı konforunu artırır. Üstelik bu ince yapı, cihazınızın estetiğini bozmadan üstün teknolojiyle buluşturur.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.363,18 4.726,35
3 1.601,85 4.805,55
4 1.220,96 4.883,85
5 992,61 4.963,05
6 840,30 5.041,80
9 586,55 5.278,95
12 459,86 5.518,35
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.363,18 4.726,35
3 1.601,85 4.805,55
4 1.220,96 4.883,85
5 992,61 4.963,05
6 840,30 5.041,80
9 586,55 5.278,95
12 459,86 5.518,35
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.363,18 4.726,35
3 1.601,85 4.805,55
4 1.220,96 4.883,85
5 992,61 4.963,05
6 840,30 5.041,80
9 586,55 5.278,95
12 459,86 5.518,35
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.363,18 4.726,35
3 1.601,85 4.805,55
4 1.220,96 4.883,85
5 992,61 4.963,05
6 840,30 5.041,80
9 586,55 5.278,95
12 459,86 5.518,35
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.363,18 4.726,35
3 1.601,85 4.805,55
4 1.220,96 4.883,85
5 992,61 4.963,05
6 840,30 5.041,80
9 586,55 5.278,95
12 459,86 5.518,35
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.363,18 4.726,35
3 1.601,85 4.805,55
4 1.220,96 4.883,85
5 992,61 4.963,05
6 840,30 5.041,80
9 586,55 5.278,95
12 459,86 5.518,35
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.363,18 4.726,35
3 1.601,85 4.805,55
4 1.220,96 4.883,85
5 992,61 4.963,05
6 840,30 5.041,80
9 586,55 5.278,95
12 459,86 5.518,35
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.363,18 4.726,35
3 1.601,85 4.805,55
4 1.220,96 4.883,85
5 992,61 4.963,05
6 840,30 5.041,80
9 586,55 5.278,95
12 459,86 5.518,35
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.363,18 4.726,35
3 1.601,85 4.805,55
4 1.220,96 4.883,85
5 992,61 4.963,05
6 840,30 5.041,80
9 586,55 5.278,95
12 459,86 5.518,35
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.