Askeri Düzeyde Dayanıklılık ve Şıklık
Aerospace kalitesindeki aramid fiber ve TPU'nun mükemmel uyumuyla üretilen Sunset kapak, iPhone 16 Pro 'nuzu her açıdan korur. Askeri düzey MIL-STD-810H düşme testlerinden geçmiş olan bu kapak, cihazınızın düşme ve darbelerden en iyi şekilde korunmasını sağlar. Yükseltilmiş ekran ve kamera kenarları, çizilmeye karşı ekstra güvenlik sunarken, zamansız estetik tasarımıyla her daim şıklığınızı korur.

İnce ve Hafif Tasarım, Üstün Koruma
Bu kapak, gücü hafiflikle birleştirir ve MagSafe uyumluluğu sayesinde kablosuz şarj aksesuarları ile uyumlu bir şekilde çalışır. “Sunset-Moonrise” temasında örülen benzersiz mavi tonları, gün batımından ayın yükselişine kadar her anı yansıtır. Dayanıklılığı artıran şok emici TPU malzemesi ile telefonunuzu hem hafif hem de güvenli tutarken estetik görünümünden ödün vermez.

Gelişmiş Malzeme ve Teknoloji
Bu ince dokulu kılıf, aramid fiberin Fusion Weaving teknolojisiyle benzersiz bir dokunuş sunar. Metal düğme kapakları ve alüminyum alaşımlı kamera koruyucusuyla tamamlanmış olup günlük kullanımda hem koruma hem de rahatlık sağlar. Pürüzsüz kenar yapısı ve ince dokusuyla elinize kolayca oturur ve rahatlık sunar.

Teknik Özellikler
Kalınlık: 0.88-1.84mm
Malzemeler ve Teknoloji: Aramid fiber, Fusion Weaving, Alüminyum alaşım (kamera koruyucu)


Önemli Uyarı
Bu ürün tamamen yanmaz bir malzemeden üretilmemiştir. Ancak, standart ürünlere kıyasla daha yüksek ısı ve ateşe karşı direnç gösterecek şekilde tasarlanmıştır.
Ürün, kısa süreli temaslarda ateşe karşı dayanıklılık sağlayabilir, ancak bu, ürünün yanıcı veya yakıcı maddelerle doğrudan ve uzun süreli temasına uygun olduğu anlamına gelmez. Yanıcı veya yakıcı maddelerle temas etmesi durumunda, ürün hasar görebilir ve beklenmeyen sonuçlara yol açabilir.
Lütfen ürününüzü kasti olarak ateşe, yüksek ısı kaynaklarına veya yanıcı maddelere maruz bırakmayınız.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.150,90 6.301,80
3 2.135,80 6.407,40
4 1.627,95 6.511,80
5 1.323,48 6.617,40
6 1.120,40 6.722,40
9 782,07 7.038,60
12 613,15 7.357,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.150,90 6.301,80
3 2.135,80 6.407,40
4 1.627,95 6.511,80
5 1.323,48 6.617,40
6 1.120,40 6.722,40
9 782,07 7.038,60
12 613,15 7.357,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.150,90 6.301,80
3 2.135,80 6.407,40
4 1.627,95 6.511,80
5 1.323,48 6.617,40
6 1.120,40 6.722,40
9 782,07 7.038,60
12 613,15 7.357,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.150,90 6.301,80
3 2.135,80 6.407,40
4 1.627,95 6.511,80
5 1.323,48 6.617,40
6 1.120,40 6.722,40
9 782,07 7.038,60
12 613,15 7.357,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.150,90 6.301,80
3 2.135,80 6.407,40
4 1.627,95 6.511,80
5 1.323,48 6.617,40
6 1.120,40 6.722,40
9 782,07 7.038,60
12 613,15 7.357,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.150,90 6.301,80
3 2.135,80 6.407,40
4 1.627,95 6.511,80
5 1.323,48 6.617,40
6 1.120,40 6.722,40
9 782,07 7.038,60
12 613,15 7.357,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.150,90 6.301,80
3 2.135,80 6.407,40
4 1.627,95 6.511,80
5 1.323,48 6.617,40
6 1.120,40 6.722,40
9 782,07 7.038,60
12 613,15 7.357,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.150,90 6.301,80
3 2.135,80 6.407,40
4 1.627,95 6.511,80
5 1.323,48 6.617,40
6 1.120,40 6.722,40
9 782,07 7.038,60
12 613,15 7.357,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.150,90 6.301,80
3 2.135,80 6.407,40
4 1.627,95 6.511,80
5 1.323,48 6.617,40
6 1.120,40 6.722,40
9 782,07 7.038,60
12 613,15 7.357,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.