Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 | 3.749,00 |
| 2 | 1.968,79 | 3.937,57 |
| 3 | 1.334,52 | 4.003,56 |
| 4 | 1.017,20 | 4.068,79 |
| 5 | 826,95 | 4.134,77 |
| 6 | 700,06 | 4.200,38 |
| 9 | 488,66 | 4.397,95 |
| 12 | 383,12 | 4.597,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 | 3.749,00 |
| 2 | 1.968,79 | 3.937,57 |
| 3 | 1.334,52 | 4.003,56 |
| 4 | 1.017,20 | 4.068,79 |
| 5 | 826,95 | 4.134,77 |
| 6 | 700,06 | 4.200,38 |
| 9 | 488,66 | 4.397,95 |
| 12 | 383,12 | 4.597,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 | 3.749,00 |
| 2 | 1.968,79 | 3.937,57 |
| 3 | 1.334,52 | 4.003,56 |
| 4 | 1.017,20 | 4.068,79 |
| 5 | 826,95 | 4.134,77 |
| 6 | 700,06 | 4.200,38 |
| 9 | 488,66 | 4.397,95 |
| 12 | 383,12 | 4.597,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 | 3.749,00 |
| 2 | 1.968,79 | 3.937,57 |
| 3 | 1.334,52 | 4.003,56 |
| 4 | 1.017,20 | 4.068,79 |
| 5 | 826,95 | 4.134,77 |
| 6 | 700,06 | 4.200,38 |
| 9 | 488,66 | 4.397,95 |
| 12 | 383,12 | 4.597,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 | 3.749,00 |
| 2 | 1.968,79 | 3.937,57 |
| 3 | 1.334,52 | 4.003,56 |
| 4 | 1.017,20 | 4.068,79 |
| 5 | 826,95 | 4.134,77 |
| 6 | 700,06 | 4.200,38 |
| 9 | 488,66 | 4.397,95 |
| 12 | 383,12 | 4.597,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 | 3.749,00 |
| 2 | 1.968,79 | 3.937,57 |
| 3 | 1.334,52 | 4.003,56 |
| 4 | 1.017,20 | 4.068,79 |
| 5 | 826,95 | 4.134,77 |
| 6 | 700,06 | 4.200,38 |
| 9 | 488,66 | 4.397,95 |
| 12 | 383,12 | 4.597,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 | 3.749,00 |
| 2 | 1.968,79 | 3.937,57 |
| 3 | 1.334,52 | 4.003,56 |
| 4 | 1.017,20 | 4.068,79 |
| 5 | 826,95 | 4.134,77 |
| 6 | 700,06 | 4.200,38 |
| 9 | 488,66 | 4.397,95 |
| 12 | 383,12 | 4.597,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 | 3.749,00 |
| 2 | 1.968,79 | 3.937,57 |
| 3 | 1.334,52 | 4.003,56 |
| 4 | 1.017,20 | 4.068,79 |
| 5 | 826,95 | 4.134,77 |
| 6 | 700,06 | 4.200,38 |
| 9 | 488,66 | 4.397,95 |
| 12 | 383,12 | 4.597,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 | 3.749,00 |
| 2 | 1.968,79 | 3.937,57 |
| 3 | 1.334,52 | 4.003,56 |
| 4 | 1.017,20 | 4.068,79 |
| 5 | 826,95 | 4.134,77 |
| 6 | 700,06 | 4.200,38 |
| 9 | 488,66 | 4.397,95 |
| 12 | 383,12 | 4.597,40 |