Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 288,31 | 576,61 |
| 3 | 195,43 | 586,28 |
| 4 | 148,96 | 595,83 |
| 5 | 121,10 | 605,49 |
| 6 | 102,52 | 615,10 |
| 9 | 71,56 | 644,03 |
| 12 | 56,10 | 673,24 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 288,31 | 576,61 |
| 3 | 195,43 | 586,28 |
| 4 | 148,96 | 595,83 |
| 5 | 121,10 | 605,49 |
| 6 | 102,52 | 615,10 |
| 9 | 71,56 | 644,03 |
| 12 | 56,10 | 673,24 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 288,31 | 576,61 |
| 3 | 195,43 | 586,28 |
| 4 | 148,96 | 595,83 |
| 5 | 121,10 | 605,49 |
| 6 | 102,52 | 615,10 |
| 9 | 71,56 | 644,03 |
| 12 | 56,10 | 673,24 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 288,31 | 576,61 |
| 3 | 195,43 | 586,28 |
| 4 | 148,96 | 595,83 |
| 5 | 121,10 | 605,49 |
| 6 | 102,52 | 615,10 |
| 9 | 71,56 | 644,03 |
| 12 | 56,10 | 673,24 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 288,31 | 576,61 |
| 3 | 195,43 | 586,28 |
| 4 | 148,96 | 595,83 |
| 5 | 121,10 | 605,49 |
| 6 | 102,52 | 615,10 |
| 9 | 71,56 | 644,03 |
| 12 | 56,10 | 673,24 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 288,31 | 576,61 |
| 3 | 195,43 | 586,28 |
| 4 | 148,96 | 595,83 |
| 5 | 121,10 | 605,49 |
| 6 | 102,52 | 615,10 |
| 9 | 71,56 | 644,03 |
| 12 | 56,10 | 673,24 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 288,31 | 576,61 |
| 3 | 195,43 | 586,28 |
| 4 | 148,96 | 595,83 |
| 5 | 121,10 | 605,49 |
| 6 | 102,52 | 615,10 |
| 9 | 71,56 | 644,03 |
| 12 | 56,10 | 673,24 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 288,31 | 576,61 |
| 3 | 195,43 | 586,28 |
| 4 | 148,96 | 595,83 |
| 5 | 121,10 | 605,49 |
| 6 | 102,52 | 615,10 |
| 9 | 71,56 | 644,03 |
| 12 | 56,10 | 673,24 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 288,31 | 576,61 |
| 3 | 195,43 | 586,28 |
| 4 | 148,96 | 595,83 |
| 5 | 121,10 | 605,49 |
| 6 | 102,52 | 615,10 |
| 9 | 71,56 | 644,03 |
| 12 | 56,10 | 673,24 |