Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,00 | 3.899,00 |
| 2 | 2.047,56 | 4.095,12 |
| 3 | 1.387,91 | 4.163,74 |
| 4 | 1.057,90 | 4.231,58 |
| 5 | 860,04 | 4.300,21 |
| 6 | 728,07 | 4.368,44 |
| 9 | 508,21 | 4.573,92 |
| 12 | 398,45 | 4.781,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,00 | 3.899,00 |
| 2 | 2.047,56 | 4.095,12 |
| 3 | 1.387,91 | 4.163,74 |
| 4 | 1.057,90 | 4.231,58 |
| 5 | 860,04 | 4.300,21 |
| 6 | 728,07 | 4.368,44 |
| 9 | 508,21 | 4.573,92 |
| 12 | 398,45 | 4.781,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,00 | 3.899,00 |
| 2 | 2.047,56 | 4.095,12 |
| 3 | 1.387,91 | 4.163,74 |
| 4 | 1.057,90 | 4.231,58 |
| 5 | 860,04 | 4.300,21 |
| 6 | 728,07 | 4.368,44 |
| 9 | 508,21 | 4.573,92 |
| 12 | 398,45 | 4.781,34 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,00 | 3.899,00 |
| 2 | 2.047,56 | 4.095,12 |
| 3 | 1.387,91 | 4.163,74 |
| 4 | 1.057,90 | 4.231,58 |
| 5 | 860,04 | 4.300,21 |
| 6 | 728,07 | 4.368,44 |
| 9 | 508,21 | 4.573,92 |
| 12 | 398,45 | 4.781,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,00 | 3.899,00 |
| 2 | 2.047,56 | 4.095,12 |
| 3 | 1.387,91 | 4.163,74 |
| 4 | 1.057,90 | 4.231,58 |
| 5 | 860,04 | 4.300,21 |
| 6 | 728,07 | 4.368,44 |
| 9 | 508,21 | 4.573,92 |
| 12 | 398,45 | 4.781,34 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,00 | 3.899,00 |
| 2 | 2.047,56 | 4.095,12 |
| 3 | 1.387,91 | 4.163,74 |
| 4 | 1.057,90 | 4.231,58 |
| 5 | 860,04 | 4.300,21 |
| 6 | 728,07 | 4.368,44 |
| 9 | 508,21 | 4.573,92 |
| 12 | 398,45 | 4.781,34 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,00 | 3.899,00 |
| 2 | 2.047,56 | 4.095,12 |
| 3 | 1.387,91 | 4.163,74 |
| 4 | 1.057,90 | 4.231,58 |
| 5 | 860,04 | 4.300,21 |
| 6 | 728,07 | 4.368,44 |
| 9 | 508,21 | 4.573,92 |
| 12 | 398,45 | 4.781,34 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,00 | 3.899,00 |
| 2 | 2.047,56 | 4.095,12 |
| 3 | 1.387,91 | 4.163,74 |
| 4 | 1.057,90 | 4.231,58 |
| 5 | 860,04 | 4.300,21 |
| 6 | 728,07 | 4.368,44 |
| 9 | 508,21 | 4.573,92 |
| 12 | 398,45 | 4.781,34 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,00 | 3.899,00 |
| 2 | 2.047,56 | 4.095,12 |
| 3 | 1.387,91 | 4.163,74 |
| 4 | 1.057,90 | 4.231,58 |
| 5 | 860,04 | 4.300,21 |
| 6 | 728,07 | 4.368,44 |
| 9 | 508,21 | 4.573,92 |
| 12 | 398,45 | 4.781,34 |