Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.049,78 | 2.099,55 |
| 3 | 711,58 | 2.134,73 |
| 4 | 542,38 | 2.169,51 |
| 5 | 440,94 | 2.204,70 |
| 6 | 373,28 | 2.239,68 |
| 9 | 260,56 | 2.345,03 |
| 12 | 204,28 | 2.451,37 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.049,78 | 2.099,55 |
| 3 | 711,58 | 2.134,73 |
| 4 | 542,38 | 2.169,51 |
| 5 | 440,94 | 2.204,70 |
| 6 | 373,28 | 2.239,68 |
| 9 | 260,56 | 2.345,03 |
| 12 | 204,28 | 2.451,37 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.049,78 | 2.099,55 |
| 3 | 711,58 | 2.134,73 |
| 4 | 542,38 | 2.169,51 |
| 5 | 440,94 | 2.204,70 |
| 6 | 373,28 | 2.239,68 |
| 9 | 260,56 | 2.345,03 |
| 12 | 204,28 | 2.451,37 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.049,78 | 2.099,55 |
| 3 | 711,58 | 2.134,73 |
| 4 | 542,38 | 2.169,51 |
| 5 | 440,94 | 2.204,70 |
| 6 | 373,28 | 2.239,68 |
| 9 | 260,56 | 2.345,03 |
| 12 | 204,28 | 2.451,37 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.049,78 | 2.099,55 |
| 3 | 711,58 | 2.134,73 |
| 4 | 542,38 | 2.169,51 |
| 5 | 440,94 | 2.204,70 |
| 6 | 373,28 | 2.239,68 |
| 9 | 260,56 | 2.345,03 |
| 12 | 204,28 | 2.451,37 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.049,78 | 2.099,55 |
| 3 | 711,58 | 2.134,73 |
| 4 | 542,38 | 2.169,51 |
| 5 | 440,94 | 2.204,70 |
| 6 | 373,28 | 2.239,68 |
| 9 | 260,56 | 2.345,03 |
| 12 | 204,28 | 2.451,37 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.049,78 | 2.099,55 |
| 3 | 711,58 | 2.134,73 |
| 4 | 542,38 | 2.169,51 |
| 5 | 440,94 | 2.204,70 |
| 6 | 373,28 | 2.239,68 |
| 9 | 260,56 | 2.345,03 |
| 12 | 204,28 | 2.451,37 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.049,78 | 2.099,55 |
| 3 | 711,58 | 2.134,73 |
| 4 | 542,38 | 2.169,51 |
| 5 | 440,94 | 2.204,70 |
| 6 | 373,28 | 2.239,68 |
| 9 | 260,56 | 2.345,03 |
| 12 | 204,28 | 2.451,37 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.049,78 | 2.099,55 |
| 3 | 711,58 | 2.134,73 |
| 4 | 542,38 | 2.169,51 |
| 5 | 440,94 | 2.204,70 |
| 6 | 373,28 | 2.239,68 |
| 9 | 260,56 | 2.345,03 |
| 12 | 204,28 | 2.451,37 |