Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 157,02 | 314,04 |
| 3 | 106,43 | 319,30 |
| 4 | 81,13 | 324,50 |
| 5 | 65,95 | 329,77 |
| 6 | 55,83 | 335,00 |
| 9 | 38,97 | 350,76 |
| 12 | 30,56 | 366,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 157,02 | 314,04 |
| 3 | 106,43 | 319,30 |
| 4 | 81,13 | 324,50 |
| 5 | 65,95 | 329,77 |
| 6 | 55,83 | 335,00 |
| 9 | 38,97 | 350,76 |
| 12 | 30,56 | 366,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 157,02 | 314,04 |
| 3 | 106,43 | 319,30 |
| 4 | 81,13 | 324,50 |
| 5 | 65,95 | 329,77 |
| 6 | 55,83 | 335,00 |
| 9 | 38,97 | 350,76 |
| 12 | 30,56 | 366,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 157,02 | 314,04 |
| 3 | 106,43 | 319,30 |
| 4 | 81,13 | 324,50 |
| 5 | 65,95 | 329,77 |
| 6 | 55,83 | 335,00 |
| 9 | 38,97 | 350,76 |
| 12 | 30,56 | 366,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 157,02 | 314,04 |
| 3 | 106,43 | 319,30 |
| 4 | 81,13 | 324,50 |
| 5 | 65,95 | 329,77 |
| 6 | 55,83 | 335,00 |
| 9 | 38,97 | 350,76 |
| 12 | 30,56 | 366,66 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 157,02 | 314,04 |
| 3 | 106,43 | 319,30 |
| 4 | 81,13 | 324,50 |
| 5 | 65,95 | 329,77 |
| 6 | 55,83 | 335,00 |
| 9 | 38,97 | 350,76 |
| 12 | 30,56 | 366,66 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 157,02 | 314,04 |
| 3 | 106,43 | 319,30 |
| 4 | 81,13 | 324,50 |
| 5 | 65,95 | 329,77 |
| 6 | 55,83 | 335,00 |
| 9 | 38,97 | 350,76 |
| 12 | 30,56 | 366,66 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 157,02 | 314,04 |
| 3 | 106,43 | 319,30 |
| 4 | 81,13 | 324,50 |
| 5 | 65,95 | 329,77 |
| 6 | 55,83 | 335,00 |
| 9 | 38,97 | 350,76 |
| 12 | 30,56 | 366,66 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 157,02 | 314,04 |
| 3 | 106,43 | 319,30 |
| 4 | 81,13 | 324,50 |
| 5 | 65,95 | 329,77 |
| 6 | 55,83 | 335,00 |
| 9 | 38,97 | 350,76 |
| 12 | 30,56 | 366,66 |