Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 656,44 | 1.312,88 |
| 3 | 444,96 | 1.334,88 |
| 4 | 339,16 | 1.356,63 |
| 5 | 275,73 | 1.378,63 |
| 6 | 233,42 | 1.400,50 |
| 9 | 162,93 | 1.466,38 |
| 12 | 127,74 | 1.532,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 656,44 | 1.312,88 |
| 3 | 444,96 | 1.334,88 |
| 4 | 339,16 | 1.356,63 |
| 5 | 275,73 | 1.378,63 |
| 6 | 233,42 | 1.400,50 |
| 9 | 162,93 | 1.466,38 |
| 12 | 127,74 | 1.532,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 656,44 | 1.312,88 |
| 3 | 444,96 | 1.334,88 |
| 4 | 339,16 | 1.356,63 |
| 5 | 275,73 | 1.378,63 |
| 6 | 233,42 | 1.400,50 |
| 9 | 162,93 | 1.466,38 |
| 12 | 127,74 | 1.532,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 656,44 | 1.312,88 |
| 3 | 444,96 | 1.334,88 |
| 4 | 339,16 | 1.356,63 |
| 5 | 275,73 | 1.378,63 |
| 6 | 233,42 | 1.400,50 |
| 9 | 162,93 | 1.466,38 |
| 12 | 127,74 | 1.532,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 656,44 | 1.312,88 |
| 3 | 444,96 | 1.334,88 |
| 4 | 339,16 | 1.356,63 |
| 5 | 275,73 | 1.378,63 |
| 6 | 233,42 | 1.400,50 |
| 9 | 162,93 | 1.466,38 |
| 12 | 127,74 | 1.532,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 656,44 | 1.312,88 |
| 3 | 444,96 | 1.334,88 |
| 4 | 339,16 | 1.356,63 |
| 5 | 275,73 | 1.378,63 |
| 6 | 233,42 | 1.400,50 |
| 9 | 162,93 | 1.466,38 |
| 12 | 127,74 | 1.532,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 656,44 | 1.312,88 |
| 3 | 444,96 | 1.334,88 |
| 4 | 339,16 | 1.356,63 |
| 5 | 275,73 | 1.378,63 |
| 6 | 233,42 | 1.400,50 |
| 9 | 162,93 | 1.466,38 |
| 12 | 127,74 | 1.532,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 656,44 | 1.312,88 |
| 3 | 444,96 | 1.334,88 |
| 4 | 339,16 | 1.356,63 |
| 5 | 275,73 | 1.378,63 |
| 6 | 233,42 | 1.400,50 |
| 9 | 162,93 | 1.466,38 |
| 12 | 127,74 | 1.532,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 656,44 | 1.312,88 |
| 3 | 444,96 | 1.334,88 |
| 4 | 339,16 | 1.356,63 |
| 5 | 275,73 | 1.378,63 |
| 6 | 233,42 | 1.400,50 |
| 9 | 162,93 | 1.466,38 |
| 12 | 127,74 | 1.532,88 |