iPhone 15 Pro Max YoungKit Colored Sand Serisi Kapak YoungKit'in çok katmanlı koruması ve buzlu arka yüzeyi, desenli kenar çerçevesine sahip, şeffaf "Colored Sand Serisi" ile tanışın.
Renkli çerçeveye uygun bağımsız butonlar ve kamera lens çerçevesi.
2.4 metreden düşmelere karşı testlerde başarı ve buna istinaden kazanılmış dayanıklılık sertifikası.
Cihazınızı çiziklere, kire, darbe ve şoka karşı tamamen korur.
Bu koruyucu kılıf, darbeye dayanıklı ve esnek TPU'dan üretilmiştir.
Airbag köşe yapısı düşmelere karşı darbe emici özelliğiyle darbe etkisini minimuma indirir.
Sadece çizilmeye ve aşınmaya dayanıklı olmakla kalmayıp aynı zamanda rengini uzun ömürlü kılan IMD çift katmanlı yüksek çözünürlüklü baskı işlemi uygulanarak üretilmiştir.
Sert bir polikarbonat malzemeden üretilen yapısı çerçevesinin oksidasyon süresini etkili bir şekilde geciktirir ve sararma direnci seviyesi 5.
seviyedir.
Çevre dostu yapısı ile %100 geri dönüştürülebilir.
5G teknolojisine uyumludur.
Magnetic wireless şarj ile rahatça şarj edin ve N52 güçlü mıknatıslar sayesinde güvenli bir yapışma sağlayın.
Kamera bölgesindeki 3mm ve köşelerdeki 3.8mm kalın yapısı ile cihazınızın kamerasını ekstra korur.
Kolay takıp çıkarma ve kaymayan yüzey tasarımı ile kullanım rahatlığı çok hoşunuza gidecek.
Tam uyumlu harika dizaynı, kapağı çıkarmadan bütün slotlara (yan tuşlar, şarj, kulaklık girişleri vs.) erişebilme imkanı sağlar.
Solma, soyulma veya sararmaya dayanıklı uzun ömürlü kullanım.
QC (Qualified Standard) ilkelerine uygun olarak üretilmiştir.
İçeriğinde sağlığa zararlı bir madde bulunmamaktadır.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 682,17 1.364,34
3 462,40 1.387,20
4 352,45 1.409,80
5 286,53 1.432,67
6 242,57 1.455,40
9 169,32 1.523,86
12 132,75 1.592,96
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 682,17 1.364,34
3 462,40 1.387,20
4 352,45 1.409,80
5 286,53 1.432,67
6 242,57 1.455,40
9 169,32 1.523,86
12 132,75 1.592,96
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 682,17 1.364,34
3 462,40 1.387,20
4 352,45 1.409,80
5 286,53 1.432,67
6 242,57 1.455,40
9 169,32 1.523,86
12 132,75 1.592,96
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 682,17 1.364,34
3 462,40 1.387,20
4 352,45 1.409,80
5 286,53 1.432,67
6 242,57 1.455,40
9 169,32 1.523,86
12 132,75 1.592,96
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 682,17 1.364,34
3 462,40 1.387,20
4 352,45 1.409,80
5 286,53 1.432,67
6 242,57 1.455,40
9 169,32 1.523,86
12 132,75 1.592,96
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 682,17 1.364,34
3 462,40 1.387,20
4 352,45 1.409,80
5 286,53 1.432,67
6 242,57 1.455,40
9 169,32 1.523,86
12 132,75 1.592,96
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 682,17 1.364,34
3 462,40 1.387,20
4 352,45 1.409,80
5 286,53 1.432,67
6 242,57 1.455,40
9 169,32 1.523,86
12 132,75 1.592,96
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 682,17 1.364,34
3 462,40 1.387,20
4 352,45 1.409,80
5 286,53 1.432,67
6 242,57 1.455,40
9 169,32 1.523,86
12 132,75 1.592,96
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 682,17 1.364,34
3 462,40 1.387,20
4 352,45 1.409,80
5 286,53 1.432,67
6 242,57 1.455,40
9 169,32 1.523,86
12 132,75 1.592,96
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.