Zore CL-13Kamera Lens Koruyucu
Ultra ince yapı
Kamera camınızın çizilmesini ve gelebilecekdarbelere karşı zarar görmesini engeller
Kamera çözünürlüğünüzü değiştirmez
Tozdan korur
Parmak izine karşı dayanıklıdır
Tam kaplama yaparak birebir uyum sağlar
Flash bölgesindeki ve lens çevresindeki siyahkaplaması ile ışık kırılmalarını önler
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 209,54 | 419,07 |
| 3 | 142,03 | 426,09 |
| 4 | 108,26 | 433,03 |
| 5 | 88,01 | 440,06 |
| 6 | 74,51 | 447,04 |
| 9 | 52,01 | 468,07 |
| 12 | 40,77 | 489,29 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 209,54 | 419,07 |
| 3 | 142,03 | 426,09 |
| 4 | 108,26 | 433,03 |
| 5 | 88,01 | 440,06 |
| 6 | 74,51 | 447,04 |
| 9 | 52,01 | 468,07 |
| 12 | 40,77 | 489,29 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 209,54 | 419,07 |
| 3 | 142,03 | 426,09 |
| 4 | 108,26 | 433,03 |
| 5 | 88,01 | 440,06 |
| 6 | 74,51 | 447,04 |
| 9 | 52,01 | 468,07 |
| 12 | 40,77 | 489,29 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 209,54 | 419,07 |
| 3 | 142,03 | 426,09 |
| 4 | 108,26 | 433,03 |
| 5 | 88,01 | 440,06 |
| 6 | 74,51 | 447,04 |
| 9 | 52,01 | 468,07 |
| 12 | 40,77 | 489,29 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 209,54 | 419,07 |
| 3 | 142,03 | 426,09 |
| 4 | 108,26 | 433,03 |
| 5 | 88,01 | 440,06 |
| 6 | 74,51 | 447,04 |
| 9 | 52,01 | 468,07 |
| 12 | 40,77 | 489,29 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 209,54 | 419,07 |
| 3 | 142,03 | 426,09 |
| 4 | 108,26 | 433,03 |
| 5 | 88,01 | 440,06 |
| 6 | 74,51 | 447,04 |
| 9 | 52,01 | 468,07 |
| 12 | 40,77 | 489,29 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 209,54 | 419,07 |
| 3 | 142,03 | 426,09 |
| 4 | 108,26 | 433,03 |
| 5 | 88,01 | 440,06 |
| 6 | 74,51 | 447,04 |
| 9 | 52,01 | 468,07 |
| 12 | 40,77 | 489,29 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 209,54 | 419,07 |
| 3 | 142,03 | 426,09 |
| 4 | 108,26 | 433,03 |
| 5 | 88,01 | 440,06 |
| 6 | 74,51 | 447,04 |
| 9 | 52,01 | 468,07 |
| 12 | 40,77 | 489,29 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 209,54 | 419,07 |
| 3 | 142,03 | 426,09 |
| 4 | 108,26 | 433,03 |
| 5 | 88,01 | 440,06 |
| 6 | 74,51 | 447,04 |
| 9 | 52,01 | 468,07 |
| 12 | 40,77 | 489,29 |