Apple iPhone 15 Pro Max Kılıf SkinArma Şeffaf Magsafe Şarj Özellikli Kado Kartlıklı Saido Kapak


Baş döndürücü bir kombinasyon olan Saido Kapak ve Kado Kartlık, iPhone 15 Pro'nuzu korumak ve gerekli kartlarınızı yanınızda taşımak için mükemmel bir eşleşme sunar.

Saido Kapak:

Şeffaflıkla Zarafet: Saydam kenarlık ve yüzey, telefonunuza sofistike bir dokunuş katar.

Ekstra Koruma: Köşelerdeki Airbag tasarımı, telefonunuzu düşmelere karşı ekstra koruma sağlar.

Kaliteli Materyal: Kaliteli TPU ve sert PC malzemeden üretilen bu kılıf, dayanıklılık ve şıklığı bir araya getirir.

Mükemmel Uyum: Mükemmel kalıbı, cihazınızla eşleşen harika bir tasarım sunar.

Hassas Buton Tasarımı: Cihazınızın tuşlarına kolay erişim sağlar ve kamera çıkıntısı cihazınızın kamerasını korur.


Kado Kartlık:

Magnetic Tutma: Cihazınızın veya kılıfınızın arkasına güçlü manyetik özelliğiyle sorunsuzca yapışır.

Mag-Charge Özelliği: Magsafe şarj destekleyen cihazlarda kullanabilirsiniz.

Ergonomik Tasarım: İnce yapısı, rahatsızlık hissi vermez ve cüzdan taşıma zorluğundan kurtulmanızı sağlar.

Çift Açı Özelliği: Dikey ve yatay görüntüleme açılarıyla hassas katlanır tasarım.

Kolay Tutuş: Açılan bölümdeki özel tasarım, rahat ve güvende bir tutuş sunar.

2 Kart Haznesi: İhtiyaç duyduğunuz kartları kolaylıkla saklamanızı sağlar.

Çok Fonksiyonlu: Araç tutucularda da rahatça kullanabilirsiniz.


Bu iki ürün, ayrı ayrı olarak sunulsa da, birlikte kullanıldığında iPhone 15 Pro'nuz için mükemmel bir kombinasyon oluştururlar. Saido Kapak ve Kado Kartlık, şıklığı ve fonksiyonelliği bir araya getirerek hayatınızı daha kolay ve stil sahibi kılar.

 

 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 656,44 1.312,88
3 444,96 1.334,88
4 339,16 1.356,63
5 275,73 1.378,63
6 233,42 1.400,50
9 162,93 1.466,38
12 127,74 1.532,88
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 656,44 1.312,88
3 444,96 1.334,88
4 339,16 1.356,63
5 275,73 1.378,63
6 233,42 1.400,50
9 162,93 1.466,38
12 127,74 1.532,88
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 656,44 1.312,88
3 444,96 1.334,88
4 339,16 1.356,63
5 275,73 1.378,63
6 233,42 1.400,50
9 162,93 1.466,38
12 127,74 1.532,88
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 656,44 1.312,88
3 444,96 1.334,88
4 339,16 1.356,63
5 275,73 1.378,63
6 233,42 1.400,50
9 162,93 1.466,38
12 127,74 1.532,88
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 656,44 1.312,88
3 444,96 1.334,88
4 339,16 1.356,63
5 275,73 1.378,63
6 233,42 1.400,50
9 162,93 1.466,38
12 127,74 1.532,88
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 656,44 1.312,88
3 444,96 1.334,88
4 339,16 1.356,63
5 275,73 1.378,63
6 233,42 1.400,50
9 162,93 1.466,38
12 127,74 1.532,88
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 656,44 1.312,88
3 444,96 1.334,88
4 339,16 1.356,63
5 275,73 1.378,63
6 233,42 1.400,50
9 162,93 1.466,38
12 127,74 1.532,88
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 656,44 1.312,88
3 444,96 1.334,88
4 339,16 1.356,63
5 275,73 1.378,63
6 233,42 1.400,50
9 162,93 1.466,38
12 127,74 1.532,88
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 656,44 1.312,88
3 444,96 1.334,88
4 339,16 1.356,63
5 275,73 1.378,63
6 233,42 1.400,50
9 162,93 1.466,38
12 127,74 1.532,88
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.