Apple iPhone 15 Pro / 15 Pro Max Wiwu Lens Guard Metal Kamera Lens Koruyucu
Kamera camınının çizilmesini,kırılmasını ve darbe almasını engeller
30000 deneme testini başarıyla geçmiştir
4 katmanlı koruyucu metal , cam ve nano malzeme sayesinde tam bir koruma sağlar
İçindeki yapışkan koruyucu kağıdı kaldırarak kamera camına uygulama yapılır
0.4mm incelik sayesinde şık ve ince tasarım
Alüminyum alaşım malzeme sayesinde kameranız pürüzsüz bir görünüm kazanır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 314,57 | 629,13 |
| 3 | 213,22 | 639,67 |
| 4 | 162,52 | 650,09 |
| 5 | 132,13 | 660,64 |
| 6 | 111,85 | 671,12 |
| 9 | 78,08 | 702,69 |
| 12 | 61,21 | 734,55 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 314,57 | 629,13 |
| 3 | 213,22 | 639,67 |
| 4 | 162,52 | 650,09 |
| 5 | 132,13 | 660,64 |
| 6 | 111,85 | 671,12 |
| 9 | 78,08 | 702,69 |
| 12 | 61,21 | 734,55 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 314,57 | 629,13 |
| 3 | 213,22 | 639,67 |
| 4 | 162,52 | 650,09 |
| 5 | 132,13 | 660,64 |
| 6 | 111,85 | 671,12 |
| 9 | 78,08 | 702,69 |
| 12 | 61,21 | 734,55 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 314,57 | 629,13 |
| 3 | 213,22 | 639,67 |
| 4 | 162,52 | 650,09 |
| 5 | 132,13 | 660,64 |
| 6 | 111,85 | 671,12 |
| 9 | 78,08 | 702,69 |
| 12 | 61,21 | 734,55 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 314,57 | 629,13 |
| 3 | 213,22 | 639,67 |
| 4 | 162,52 | 650,09 |
| 5 | 132,13 | 660,64 |
| 6 | 111,85 | 671,12 |
| 9 | 78,08 | 702,69 |
| 12 | 61,21 | 734,55 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 314,57 | 629,13 |
| 3 | 213,22 | 639,67 |
| 4 | 162,52 | 650,09 |
| 5 | 132,13 | 660,64 |
| 6 | 111,85 | 671,12 |
| 9 | 78,08 | 702,69 |
| 12 | 61,21 | 734,55 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 314,57 | 629,13 |
| 3 | 213,22 | 639,67 |
| 4 | 162,52 | 650,09 |
| 5 | 132,13 | 660,64 |
| 6 | 111,85 | 671,12 |
| 9 | 78,08 | 702,69 |
| 12 | 61,21 | 734,55 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 314,57 | 629,13 |
| 3 | 213,22 | 639,67 |
| 4 | 162,52 | 650,09 |
| 5 | 132,13 | 660,64 |
| 6 | 111,85 | 671,12 |
| 9 | 78,08 | 702,69 |
| 12 | 61,21 | 734,55 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 314,57 | 629,13 |
| 3 | 213,22 | 639,67 |
| 4 | 162,52 | 650,09 |
| 5 | 132,13 | 660,64 |
| 6 | 111,85 | 671,12 |
| 9 | 78,08 | 702,69 |
| 12 | 61,21 | 734,55 |