Şıklık ve Fonksiyonelliği Buluşturan Tasarım
Cihazınız için özel olarak tasarlanan Zore Duble Kapak, zarif görünümünün yanı sıra sunduğu pratik özelliklerle dikkat çekiyor. Arka kısmındaki mıknatıslı kapak bölmesi sayesinde kredi kartı, toplu taşıma kartı veya nakit gibi eşyalarınızı güvenle taşıyabilir, cüzdan taşımaya gerek kalmadan gününüzü kolaylaştırabilirsiniz. İnce ve minimal çizgileriyle günlük kullanımda konfor sunan bu kılıf, aynı zamanda cebinizde yer kaplamadan rahatça taşınabiliyor.

Darbelere Karşı Üst Düzey Koruma
Yalnızca 1.7 mm kalınlığında olmasına rağmen sağlam yapısı sayesinde cihazınızı günlük darbelerden, çiziklerden ve düşmelere karşı etkin şekilde korur. Köşe destekleri ve kamera çerçevesi koruyucu çıkıntıları ile hem arka yüzeyi hem de kameranızı koruma altına alır. Okula giderken çantanızda, işe giderken elinizde ya da seyahatte yanınızda güvenle taşıyabilirsiniz.

Renk Seçenekleriyle Kişisel Tarzınızı Yansıtın
Farklı renk kombinasyonlarıyla sunulan bu kılıf, modern ve estetik görünümü sayesinde tarzınızı tamamlar. Dilerseniz klasik tonlarla profesyonel bir duruş yakalayabilir, dilerseniz canlı seçeneklerle enerjinizi yansıtabilirsiniz. İster kafe ortamında, ister yürüyüşte olun; Zore Duble Kapak her ortamda şıklığınıza eşlik eder.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 157,02 314,04
3 106,43 319,30
4 81,13 324,50
5 65,95 329,77
6 55,83 335,00
9 38,97 350,76
12 30,56 366,66
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 157,02 314,04
3 106,43 319,30
4 81,13 324,50
5 65,95 329,77
6 55,83 335,00
9 38,97 350,76
12 30,56 366,66
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 157,02 314,04
3 106,43 319,30
4 81,13 324,50
5 65,95 329,77
6 55,83 335,00
9 38,97 350,76
12 30,56 366,66
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 157,02 314,04
3 106,43 319,30
4 81,13 324,50
5 65,95 329,77
6 55,83 335,00
9 38,97 350,76
12 30,56 366,66
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 157,02 314,04
3 106,43 319,30
4 81,13 324,50
5 65,95 329,77
6 55,83 335,00
9 38,97 350,76
12 30,56 366,66
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 157,02 314,04
3 106,43 319,30
4 81,13 324,50
5 65,95 329,77
6 55,83 335,00
9 38,97 350,76
12 30,56 366,66
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 157,02 314,04
3 106,43 319,30
4 81,13 324,50
5 65,95 329,77
6 55,83 335,00
9 38,97 350,76
12 30,56 366,66
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 157,02 314,04
3 106,43 319,30
4 81,13 324,50
5 65,95 329,77
6 55,83 335,00
9 38,97 350,76
12 30,56 366,66
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 157,02 314,04
3 106,43 319,30
4 81,13 324,50
5 65,95 329,77
6 55,83 335,00
9 38,97 350,76
12 30,56 366,66
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.