Eski iPhone'unuzun görünümünü tamamen değiştirerek, onu en son çıkan iPhone 17 Pro Max tasarımının modernliğine kavuşturun! Bu kılıf, estetiği ve üstün korumayı bir arada sunuyor.

Yenilikçi Tasarım ve Fonksiyonellik

  • iPhone 17 Pro Max Görünümü: Özel olarak tasarlanmış olan bu mika kılıf, iPhone 14 cihazınızı yeni nesil modelin çarpıcı ve köşeli hatlarına dönüştürür.

  • AG Glass Yüzey: Arka kapağındaki AG (Anti-Glare) cam yüzey, parlamayı azaltırken şık, mat bir dokunuş ve çizilmelere karşı dayanıklılık sağlar.

  • MagSafe Uyumlu Çevirici: Kılıfın içerisine entegre edilmiş güçlü manyetik yapı (MagSafe çevirici), MagSafe uyumlu aksesuarlarınızı (şarj cihazları, cüzdanlar vb.) güvenle kullanabilmenizi sağlar. Güçlü mıknatıslar sayesinde bağlantılarınız daima sağlamdır.

  • Maksimum Koruma: Yüksek kaliteli mika ve cam malzeme kombinasyonu, cihazınızı günlük darbelere, düşmelere ve çizilmelere karşı tam koruma altına alır.


    NOT: Ürünlerimizde bulunan görseller temsilidir, kamera kısımları değişkenlik gösterebilmektedir. Siparişiniz sırasında Whatsapp üzerinden ilgili modelin görselini isteyebilirsiniz.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 315,09 630,18
3 213,58 640,74
4 162,80 651,18
5 132,35 661,74
6 112,04 672,24
9 78,21 703,86
12 61,32 735,78
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 315,09 630,18
3 213,58 640,74
4 162,80 651,18
5 132,35 661,74
6 112,04 672,24
9 78,21 703,86
12 61,32 735,78
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 315,09 630,18
3 213,58 640,74
4 162,80 651,18
5 132,35 661,74
6 112,04 672,24
9 78,21 703,86
12 61,32 735,78
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 315,09 630,18
3 213,58 640,74
4 162,80 651,18
5 132,35 661,74
6 112,04 672,24
9 78,21 703,86
12 61,32 735,78
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 315,09 630,18
3 213,58 640,74
4 162,80 651,18
5 132,35 661,74
6 112,04 672,24
9 78,21 703,86
12 61,32 735,78
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 315,09 630,18
3 213,58 640,74
4 162,80 651,18
5 132,35 661,74
6 112,04 672,24
9 78,21 703,86
12 61,32 735,78
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 315,09 630,18
3 213,58 640,74
4 162,80 651,18
5 132,35 661,74
6 112,04 672,24
9 78,21 703,86
12 61,32 735,78
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 315,09 630,18
3 213,58 640,74
4 162,80 651,18
5 132,35 661,74
6 112,04 672,24
9 78,21 703,86
12 61,32 735,78
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 315,09 630,18
3 213,58 640,74
4 162,80 651,18
5 132,35 661,74
6 112,04 672,24
9 78,21 703,86
12 61,32 735,78
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.