Ultra İnce Şıklık, Maksimum Güç!Galaxy Z Fold 7 için özel olarak tasarlanan bu kapak, 600D aramid fiber malzemesiyle estetiği ve sağlamlığı bir araya getiriyor. Ultra ince formuyla cihazın özgün tasarımını korurken, günlük kullanımda maksimum konfor sunuyor. İster ofiste toplantıya girin, ister kafede kahvenizi yudumlarken telefonunuzu kullanın — bu kılıf elinize mükemmel oturur ve her zaman prestijli bir görünüm kazandırır.
M-Safe Uyumlu Güçlü Mıknatıs DesteğiYüksek sınıf N52H mıknatıslarla donatılmış bu kapak, M-safe aksesuarlarla tam uyumlu şekilde çalışır. Araç içinde pratik bir kullanım, masa başında kablosuz şarj kolaylığı ya da evde standlı kullanım — hepsi bu kılıfla mümkün! Telefonunuzu sekiz katına kadar kendi ağırlığını taşıyabilecek mıknatıs gücüyle sabitleyin, hiçbir sallantıdan etkilenmeyin.
Kamera ve Ekran İçin 360° KorumaMetal çerçeve destekli kamera bölgesi, 0.5mm yükseltilmiş kenarlar sayesinde kamera lenslerini darbelerden korur. Aynı şekilde ekran çevresi de yükseltilmiş yapıdadır, böylece masa üstü temaslarında çizilme riski minimuma iner. Deniz kenarında fotoğraf çekerken veya kalabalıkta telefonunuzu düşürme riski varken — bu kılıf her koşulda güvenle kullanılır.
Ürün ParametreleriUyumlu Model: Galaxy Z Fold 7Malzeme: 600D Aramid Fiber + Alüminyum Metal ÇerçeveMıknatıs Tipi: N52H (M-safe uyumlu)Ağırlık: 19gKamera Koruma: 0.5mm yükseltilmiş çerçeveŞarj Uyumluluğu: Kablosuz şarj ve M-safe destekli tüm aksesuarlarla tam uyumluKalınlık: 0.8mm (ultra ince yapı)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.494,47 | 4.988,93 |
| 3 | 1.690,84 | 5.072,53 |
| 4 | 1.288,80 | 5.155,18 |
| 5 | 1.047,76 | 5.238,78 |
| 6 | 886,98 | 5.321,90 |
| 9 | 619,14 | 5.572,23 |
| 12 | 485,41 | 5.824,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.494,47 | 4.988,93 |
| 3 | 1.690,84 | 5.072,53 |
| 4 | 1.288,80 | 5.155,18 |
| 5 | 1.047,76 | 5.238,78 |
| 6 | 886,98 | 5.321,90 |
| 9 | 619,14 | 5.572,23 |
| 12 | 485,41 | 5.824,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.494,47 | 4.988,93 |
| 3 | 1.690,84 | 5.072,53 |
| 4 | 1.288,80 | 5.155,18 |
| 5 | 1.047,76 | 5.238,78 |
| 6 | 886,98 | 5.321,90 |
| 9 | 619,14 | 5.572,23 |
| 12 | 485,41 | 5.824,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.494,47 | 4.988,93 |
| 3 | 1.690,84 | 5.072,53 |
| 4 | 1.288,80 | 5.155,18 |
| 5 | 1.047,76 | 5.238,78 |
| 6 | 886,98 | 5.321,90 |
| 9 | 619,14 | 5.572,23 |
| 12 | 485,41 | 5.824,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.494,47 | 4.988,93 |
| 3 | 1.690,84 | 5.072,53 |
| 4 | 1.288,80 | 5.155,18 |
| 5 | 1.047,76 | 5.238,78 |
| 6 | 886,98 | 5.321,90 |
| 9 | 619,14 | 5.572,23 |
| 12 | 485,41 | 5.824,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.494,47 | 4.988,93 |
| 3 | 1.690,84 | 5.072,53 |
| 4 | 1.288,80 | 5.155,18 |
| 5 | 1.047,76 | 5.238,78 |
| 6 | 886,98 | 5.321,90 |
| 9 | 619,14 | 5.572,23 |
| 12 | 485,41 | 5.824,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.494,47 | 4.988,93 |
| 3 | 1.690,84 | 5.072,53 |
| 4 | 1.288,80 | 5.155,18 |
| 5 | 1.047,76 | 5.238,78 |
| 6 | 886,98 | 5.321,90 |
| 9 | 619,14 | 5.572,23 |
| 12 | 485,41 | 5.824,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.494,47 | 4.988,93 |
| 3 | 1.690,84 | 5.072,53 |
| 4 | 1.288,80 | 5.155,18 |
| 5 | 1.047,76 | 5.238,78 |
| 6 | 886,98 | 5.321,90 |
| 9 | 619,14 | 5.572,23 |
| 12 | 485,41 | 5.824,93 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.494,47 | 4.988,93 |
| 3 | 1.690,84 | 5.072,53 |
| 4 | 1.288,80 | 5.155,18 |
| 5 | 1.047,76 | 5.238,78 |
| 6 | 886,98 | 5.321,90 |
| 9 | 619,14 | 5.572,23 |
| 12 | 485,41 | 5.824,93 |