- iPhone 12 ve sonrası için 7.5W kablosuz şarj
- Mükemmel manyetik tutuş ve şarj performansı için MagSafe uyumlu
- Havalandırma ızgarası veya konsolda kullanım
- Izgara kalınlığına göre ayarlanabilir klips
- Açısı ayarlanabilir mekanizma ile konforlu kullanım
- Döner başlık ile dikey veya yatay kullanım imkanı
- Hızlı şarj için PD 20W+12W toplam 32W araç içi şarj aleti ve USB-C - USB-C şarj kablosu içerir
- Güvenli sürüş için kolay kullanım
- Avrupa Birliği Standartları'na (CE) uygun
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 944,75 | 1.889,49 |
| 3 | 640,38 | 1.921,15 |
| 4 | 488,11 | 1.952,45 |
| 5 | 396,82 | 1.984,12 |
| 6 | 335,93 | 2.015,60 |
| 9 | 234,49 | 2.110,41 |
| 12 | 183,84 | 2.206,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 944,75 | 1.889,49 |
| 3 | 640,38 | 1.921,15 |
| 4 | 488,11 | 1.952,45 |
| 5 | 396,82 | 1.984,12 |
| 6 | 335,93 | 2.015,60 |
| 9 | 234,49 | 2.110,41 |
| 12 | 183,84 | 2.206,11 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 944,75 | 1.889,49 |
| 3 | 640,38 | 1.921,15 |
| 4 | 488,11 | 1.952,45 |
| 5 | 396,82 | 1.984,12 |
| 6 | 335,93 | 2.015,60 |
| 9 | 234,49 | 2.110,41 |
| 12 | 183,84 | 2.206,11 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 944,75 | 1.889,49 |
| 3 | 640,38 | 1.921,15 |
| 4 | 488,11 | 1.952,45 |
| 5 | 396,82 | 1.984,12 |
| 6 | 335,93 | 2.015,60 |
| 9 | 234,49 | 2.110,41 |
| 12 | 183,84 | 2.206,11 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 944,75 | 1.889,49 |
| 3 | 640,38 | 1.921,15 |
| 4 | 488,11 | 1.952,45 |
| 5 | 396,82 | 1.984,12 |
| 6 | 335,93 | 2.015,60 |
| 9 | 234,49 | 2.110,41 |
| 12 | 183,84 | 2.206,11 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 944,75 | 1.889,49 |
| 3 | 640,38 | 1.921,15 |
| 4 | 488,11 | 1.952,45 |
| 5 | 396,82 | 1.984,12 |
| 6 | 335,93 | 2.015,60 |
| 9 | 234,49 | 2.110,41 |
| 12 | 183,84 | 2.206,11 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 944,75 | 1.889,49 |
| 3 | 640,38 | 1.921,15 |
| 4 | 488,11 | 1.952,45 |
| 5 | 396,82 | 1.984,12 |
| 6 | 335,93 | 2.015,60 |
| 9 | 234,49 | 2.110,41 |
| 12 | 183,84 | 2.206,11 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 944,75 | 1.889,49 |
| 3 | 640,38 | 1.921,15 |
| 4 | 488,11 | 1.952,45 |
| 5 | 396,82 | 1.984,12 |
| 6 | 335,93 | 2.015,60 |
| 9 | 234,49 | 2.110,41 |
| 12 | 183,84 | 2.206,11 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 944,75 | 1.889,49 |
| 3 | 640,38 | 1.921,15 |
| 4 | 488,11 | 1.952,45 |
| 5 | 396,82 | 1.984,12 |
| 6 | 335,93 | 2.015,60 |
| 9 | 234,49 | 2.110,41 |
| 12 | 183,84 | 2.206,11 |